招标采购
咸西线道路改造工程中标公告 中标公告
中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | sg202513024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 咸西线道路改造工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 487米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 位于威海经济技术开发区崮山新船重工西侧,在建海工装备配件生产项目东侧,设计路线全长487m,道路北起四号支,南至皂埠路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 6个月 天 | 开标时间: | 2025-08-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心【交易十五厅】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 5890724.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 朱孟菊, 刘宏娣, 于常伟, 刁红娟, 刘淑静, 宋志刚, 于浩然 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-01 10:45 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期120天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...