嘉陵江干流南充市嘉陵区安乐坝段防洪治理工程(三期)和2025年水利发展资金嘉陵区赤溪河小流域综合治理提质增效项目开标记录表
|
开标时间: | 2025年08月29日09点10分 |
序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
1 | 四川辉跃建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 35785982.01 元 | 勘察设计:符合国家及行业现行相关勘察、设计规范及验收标准要求;施工:符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 计划总工期:270(其中勘察设计:30日历天;施工:240日历天)日历天。 | | |
2 | 四川杰欣建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 34701558.31 元 | 勘察设计:符合国家及行业现行相关勘察、设计规范及验收标准要求;施工:符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 270日历天 | | |
3 | 四川中霆建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 34520821.02 元 | 勘察设计:符合国家及行业现行相关勘察、设计规范及验收标准要求;施工:符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 计划总工期:270(其中勘察设计:30日历天;施工:240日历天)日历天。 | | |
4 | 南充永恒建筑有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 35785932.01 元 | 勘察设计:符合国家及行业现行相关勘察、设计规范及验收标准要求;施工:符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 计划总工期:270(其中勘察设计:30日历天;施工:240日历天)日历天。 | | |
5 | 四川翀祎建设有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 35605244.73 元 | 勘察设计:符合国家及行业现行相关勘察、设计规范及验收标准要求;施工:符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 计划总工期:270日历天;其中勘察设计:30日历天;施工:240日历天。 | | |
6 | 四川立照建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 35424507.44 元 | 勘察设计:符合国家及行业现行相关勘察、设计规范及验收标准要求;施工:符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 计划总工期:270(其中勘察设计:30日历天;施工:240日历天)日历天。 | | |
7 | 四川璟阳建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 35063032.88 元 | 勘察设计:符合国家及行业现行相关勘察、设计规范及验收标准要求;施工:符合国家及行业现行施工质量验收标准,满足设计要求达到合格。 | 计划总工期:270日历天;其中勘察设计:30日历天;施工:240日历天。 | | |
最高投标限价(元) |
36147456.570000 |
|
招标人代表: |
张博宇 |
记录人: |
刘欢 |
监标人: |
张洪、李珍 |