招标采购
深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)-中标结果公示 中标公告
深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)智能化工程Ⅲ标中标结果公示
基本信息 | |
---|---|
招标项目编号: | 2016-440300-83-01-102758005 |
招标项目名称: | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)智能化工程Ⅲ标 |
标段编号: | 2016-440300-83-01-102758005001 |
标段名称: | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)智能化工程Ⅲ标 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
招标代理机构: | |
公示时间: | 2025-09-01 14:36:16 至 2025-09-04 14:36:16 |
联系人: | 张工 |
中标单位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 刘永超 | 一级注册建造师 | 粤1442024202500198 | 2639.806235 | 568 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市金证科技股份有限公司 | 9 | 1 |
B | 深圳市深城智科技有限公司 | 0 | 2 |
C | 城信科技股份有限公司 | 0 | 2 |
D | 深圳达实智能股份有限公司 | 0 | 2 |
E | 深圳市中科建设集团有限公司 | 0 | 2 |
F | 同方股份有限公司 | 0 | 2 |
G | 深圳市智宇实业发展有限公司 | 0 | 2 |
H | 中建八局第二建设有限公司 | 0 | 2 |
I | 中建三局智能技术有限公司 | 0 | 2 |
J | 深圳市博铭维系统工程有限公司 | 0 | 2 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式电汇投标保证金金额...
-
开标参与人开标地点C2开标室(工程类)(约容纳50人)开标时间2025-09-01 09:30开标记...