招标采购
2025年民权县补齐农村短板道路建设项目第五标段(包)中标候选人公示 中标公告
2025年民权县补齐农村短板道路建设项目第五标段(包)
中标候选人公示
河南平辽工程咨询有限公司受民权县农业农村局的委托,就2025年民权县补齐农村短板道路建设项目进行公开招标,按相关法律规定的程序进行了开标、评标等工作,现就本项目的中标候选人公示如下:
一、招标项目概况
1、项目名称:2025年民权县补齐农村短板道路建设项目
2、项目编号:民财采招-2025-22
招标编号:商工程〔2025〕133号
3、资金来源:财政资金
4、 招标控制价:第五标段(施工):8460719.63元(其中:分部分项工程费为7433666.85元;措施项目费为180676.34元(含安全文明施工措施费);规费为147784.91元;增值税为698591.53元;暂列金额为0元;专业暂估价为0元;安全文明施工措施费为165683.88元)。
二、招标公告发布媒体及时间
本项目招标公告于2025年08月05日在《中国采购与招标网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》及《商丘市公共资源交易服务平台》上发布。
三、评标信息
1、评标日期:2025年8月28日
2、评标地点:远程调度评标室3
四、中标候选人情况
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 河南业泉建设工程有限公司 | 8346813.37(元) | 时雪 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
2 | 河南兴木建设工程有限公司 | 8333962.79(元) | 崔运霞 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
3 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 8444721.02(元) | 刘晶晶 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
4 | 河南航嵩建设工程有限公司 | 8420565.94(元) | 书凯 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
5 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 8410193.61(元) | 陈远 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
6 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 8316591.8(元) | 党宗晟 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
7 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 8308021.55(元) | 张永强 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | 8402490(元) | 黄明乐 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
9 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 8451398.28(元) | 袁英杰 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
10 | 河南佐兴建筑工程有限公司 | 8320972.12(元) | 曹彦轩 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
11 | 河南聚业建设工程有限公司 | 8448298.79(元) | 王玉 龙 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
12 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 8411223.05(元) | 许娜娜 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
13 | 河南三木建设工程有限公司 | 8459070.03(元) | 史营彬 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
14 | 河南省商梁建筑工程有限公司 | 8430865.92(元) | 沈艳灵 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
15 | 河南卓威建筑工程有限公司 | 8434789.66(元) | 乔振源 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
16 | 河南工一建筑工程有限公司 | 8408674.46(元) | 雷旭锋 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
17 | 河南源臻建设工程有限公司 | 8423739.08(元) | 刘朋 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
18 | 河南顺威建设工程有限公司 | 8405749.91(元) | 张鑫 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
19 | 河南拱阳建筑工程有限公司 | 8397727.75(元) | 刘亚伟 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
20 | 河南通岩建筑工程有限公司 | 8325383(元) | 杨玉霞 | 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 | 80天 |
2、中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
河南业泉建设工程有限公司 | 管理人员 | 时雪 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫2412023202404 |
河南兴木建设工程有限公司 | 管理人员 | 崔运霞 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241141564895 |
河南省勘胜建筑工程有限公司 | 管理人员 | 刘晶晶 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫 241202420250 1030 |
河南航嵩建设工程有限公司 | 管理人员 | 书凯 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241111225997 |
河南国顺建筑工程有限公司 | 管理人员 | 陈远 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫2412022202304933 |
河南尔东建筑工程有限公司 | 管理人员 | 党宗晟 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫1412018201903445 |
河南省齐诚建设集团有限公司 | 管理人员 | 张永强 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫1412023202402252 |
鑫路建设集团有限公司 | 管理人员 | 黄明乐 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241131340655 |
河南盛园通建设工程有限公司 | 管理人员 | 袁英杰 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫 1412023202406319 |
河南佐兴建筑工程有限公司 | 管理人员 | 曹彦轩 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241181944220 |
河南聚业建设工程有限公司 | 管理人员 | 王玉龙 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241151583706 |
河南尚品建筑工程有限公司 | 管理人员 | 许娜娜 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241212293907 |
河南三木建设工程有限公司 | 管理人员 | 史营彬 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241141831669 |
河南省商梁建筑工程有限公司 | 管理人员 | 沈艳灵 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241212285932 |
河南卓威建筑工程有限公司 | 管理人员 | 乔振源 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫 241151689360 |
河南工一建筑工程有限公司 | 管理人员 | 雷旭锋 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫 241161689181 |
河南源臻建设工程有限公司 | 管理人员 | 刘朋 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫2412023202403235 |
河南顺威建设工程有限公司 | 管理人员 | 张鑫 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241161696160 |
河南拱阳建筑工程有限公司 | 管理人员 | 刘亚伟 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫241182150691 |
河南通岩建筑工程有限公司 | 管理人员 | 杨玉霞 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫2412023202 409409 |
3、中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南业泉建设工程有限公司 | 焦作高新区龙源路(文汇路-中原路)建设项目 | 焦作高新技术产业开发区城乡建设服务中心 | 2024年9月15日 | 20644937.88 |
获嘉县城关镇岳庄社区室外工程 | 河南汉顿实业发展有限公司 | 2024年5月29日 | 12718500.00 | |
河南兴木建设工程有限公司 | 2023 年 睢县 孙 聚寨 乡 孙东 村 、孙 西 村道 路 建设 项 目 | 睢 县孙 聚 寨乡 人 民政 府 | 2023年7月3日 | 2583779.63 |
兰 考 县 中 州 路 (东 泰 路 -东 明 大 道 段 )道 路 新 建 工 程 | 兰 考 县 住 房 和 城 乡 建 设 局 | 2022年7月13日 | 22700797.62 | |
河南省勘胜建筑工程有限公司 | 新密市来集镇人民政府 2024 年来集镇宋楼村道路建设项目 | 新密市来集镇人民政府 | 2024 年 4 月 22 日 | 884000.00 |
新密市曲梁镇人民政府 2023 年曲梁镇周庄村道路建设项目 | 新密市曲梁镇人民政府 | 2023 年 04 月 25 日 | 930580.00 | |
沁县长胜-合庄道路修复工程 | 沁县交通运输局 | 2024 年 5 月 15 日 | 2652200.00 | |
河南航嵩建设工程有限公司 | 商丘市城乡一体化示范区乡村振兴局2023年示范区周集乡何庄村、 小陈楼村基础设施道路建设项目 | 商丘市一体化示范区乡村振兴局 | 2023年7月25日 | 2,778,900.00 |
河南国顺建筑工程有限公司 | 商丘市睢阳区宋集镇人民政府睢阳区宋集镇农村公益事业项目-新建道路工程项目 | 商丘市睢阳区宋集镇人民政府 | 2023年9月14日 | 3438908.28 |
民权县人和镇人民政府2024年度河南省农村公益事业财政奖补普惠性项目一民权 县人和镇村庄道路硬化工程项目 | 民权县人和镇人民政府 | 2024年8月27日 | 750230.77 | |
河南尔东建筑工程有限公司 | 民权县城区维修市政设施工程第一标段 | 民权县城市管理局 | 2024年4月16日 | 1071003.84 |
河南省齐诚建设集团有限公司 | 校园室外环境改造工程项目 | 商丘市文化路小学 | 2024 年 8 月 6 日 | 477500.00 |
虞城县水利局虞城县 2023 年中央水库移民后期扶持基金项目 | 虞城县水利局 | 2024 年 3 月 11 日 | 1083800.00 | |
鑫路建设集团有限公司 | 项城市2022年农村公路养护工程二标段 | 项城市农村公路管理处 | 2022年7月28日 | 1969017.00 |
封丘县2024年第一批农村公路省补助资金建设项目第四标段 | 封丘县交通运输局 | 2024年7月9日 | 3058815.76 | |
河南盛园通建设工程有限公司 | 焦作高新区 X007 修泉线(杨楼至韩平陵段)改建工程项目 | 焦作高新技术产业开发区自然资源规划和建设局 | 2024 年 6 月 18 日 | 2921056.66 |
漯河市建新路东段改造工程项目二标段 | 漯河市源汇区住房和城乡建设局 | 2024 年 6 月 8 日 | 3524144.28 | |
河南佐兴建筑工程有限公司 | 夏邑县乡村振兴局夏邑县2024年衔接推进乡村振兴补助资金村组 道路项目 | 夏邑县乡村振兴局 | 2024年8月27日 | 9804646.96 |
河南聚业建设工程有限公司 | 滑县广福路(滑州大道-欧阳路)新建工程 | 滑县住房和城乡建设局 | 2022年10月8日 | 10495284.26 |
河南尚品建筑工程有限公司 | 老颜集乡迎宾大道人行道升级改造工程 | 民权县老颜集乡人民政府 | 2022年11月18日 | 892088.00 |
民权县南华街道办事处工艺新村大街道路项目 | 民权县南华街道办事处 | 2024年8月5日 | 556000.00 | |
民权县南华街道办事处茶楼村背街小巷改造项目 | 民权县南华街道办事处 | 2023年11月24日 | 1115400.00 | |
河南三木建设工程有限公司 | 背孜乡2022年第二批预安排统筹整合使用财政资金项目(葛花园村 组通道路建设项目) | 鲁山县背孜乡人民政府 | 2022年08月05日 | 772150.00 |
背孜乡2022年第二批预安排统筹整合使用财政资金项目(葛花园村 组通道路建设项目) | 鲁山县梁洼镇人民政府 | 2024年04月30日 | 886300.00 | |
河南省商梁建筑工程有限公司 | 平顶山市石龙区龙兴街道办事处2024年石龙区龙兴街道办事处泉 上村道路硬化、照明和垃圾站项目 | 平顶山市石龙区龙兴街道办事处 | 2024年11月19日 | 634600.00 |
柘城县张桥镇人民政府柘城县农村公益事业财政奖补普惠性项目 | 柘城县张桥镇人民政府 | 2024 年 10 月 31 日 | 1432000.00 | |
河南卓威建筑工程有限公司 | 商丘市睢阳区路河镇人民政府路河镇侯小元村村内道 路建设项目 | 商丘市睢阳区路河镇人民政府 | 2023 年 12 月 1 日 | 1089659.00 |
商丘市睢阳区郭村镇人民政府 2023 年商丘市睢阳区郭村镇乡村振兴建设项目 | 商丘市睢阳区郭村镇人民政府 | 2023 年 11月22日 | 1142130 | |
河南工一建筑工程有限公司 | 商丘市梁园区农业农村局梁园区 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助 资金(第三批)产业道路建设项目 | 商丘市梁园区农业农村局 | 2023年 12 月 18 日 | 3842000.00 |
梁园区双八镇乔庄村 2023 年农村公益事业建设财政奖补资金项目 | 商丘市梁园区双八镇人民政府 | 2023年9 月 22 日 | 400000 | |
河南源臻建设工程有限公司 | 夏邑县会亭镇人民政府夏邑县会亭镇西街西村人居环境改善工程项 目 | 夏邑县会亭镇人民政府 | 2023年11月25日 | 3127580.00 |
河南顺威建设工程有限公司 | 民权县城区维修市政设施工程 | 民权县城市管理局 | 2024年4月17日 | 565129.39 |
柘城万邦冷链物流园管网道路工程项目 | 柘城县市场物流园区建设办公室 | 2023年11月01日 | 22194568.41 | |
河南拱阳建筑工程有限公司 | 二十一世纪新能源一期项目施工现场临建及民工生活区工程 | 中交第三公路工程局有限公司二十一世纪新能源一期 项目经理部 | 2022年9月26日 | 3897643.08 |
河南通岩建筑工程有限公司 | 夏邑县人民法院法庭维修项目 | 夏邑县人民法院 | 2024年11月1日 | 1159220.00 |
永城大队东方大道、高庄及酂庄消防站营区绿化项目 | 永城市消防救援大队 | 2024年10月31日 | 241760 |
五、未进入中标候选人的投标企业情况
序号 | 投标企业名称 | 报价(元) |
1 | 河南国宇建设有限公司 | 8437636.86 |
2 | 河南赤正建设有限公司 | 8427449.44 |
3 | 河南典造建筑工程有限公司 | 8420218.03 |
4 | 河南承拓建筑工程有限公司 | 8450866.9 |
5 | 河南梓捷建设工程有限公司 | 8329501.47 |
6 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 8440782.23 |
7 | 河南双锦建设工程有限公司 | 8337365.07 |
8 | 河南金子建设工程有限公司 | 8380691.55 |
9 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 8430661.21 |
10 | 河南云瀚建设有限公司 | 8418658.13 |
六、否决投标情况及原因
序号 | 否决投标企业 | 否决环节 | 否决原因 |
1 | 河南云瀚建设有限公司 | 商务标评审 | 分部分项清单部分缺项,单价措施清单部分缺项 |
七、入围投标企业专家打分情况
序号 | 投标人名称 | 技术标评审得分 | 投标报价评审得分 | 综合标评审得分 | 得分合计 |
1 | 河南业泉建设工程有限公司 | 15.83 | 40.846 | 30 | 86.676 |
2 | 河南兴木建设工程有限公司 | 15.96 | 39.797 | 30 | 85.757 |
3 | 河南省勘胜建筑工程有限公司 | 15.96 | 38.005 | 29.76 | 83.725 |
4 | 河南航嵩建设工程有限公司 | 16.03 | 41.648 | 24.92 | 82.598 |
5 | 河南国顺建筑工程有限公司 | 15.91 | 36.592 | 30 | 82.502 |
6 | 河南尔东建筑工程有限公司 | 15.84 | 37.524 | 29 | 82.364 |
7 | 河南省齐诚建设集团有限公司 | 16.13 | 35.419 | 30 | 81.549 |
8 | 鑫路建设集团有限公司 | 16.45 | 35.077 | 30 | 81.527 |
9 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 15.9 | 34.903 | 30 | 80.803 |
10 | 河南佐兴建筑工程有限公司 | 16.16 | 42.173 | 22 | 80.333 |
11 | 河南聚业建设工程有限公司 | 15.75 | 33.934 | 29 | 78.684 |
12 | 河南尚品建筑工程有限公司 | 16.26 | 39.975 | 22 | 78.235 |
13 | 河南三木建设工程有限公司 | 15.81 | 32.412 | 30 | 78.222 |
14 | 河南省商梁建筑工程有限公司 | 16.08 | 40.14 | 22 | 78.22 |
15 | 河南卓威建筑工程有限公司 | 15.76 | 40.363 | 22 | 78.123 |
16 | 河南工一建筑工程有限公司 | 16.09 | 38.976 | 22 | 77.066 |
17 | 河南源臻建设工程有限公司 | 15.66 | 40.366 | 21 | 77.026 |
18 | 河南顺威建设工程有限公司 | 16.25 | 38.352 | 22 | 76.602 |
19 | 河南拱阳建筑工程有限公司 | 16.1 | 39.224 | 21 | 76.324 |
20 | 河南通岩建筑工程有限公司 | 16 | 38.178 | 22 | 76.178 |
21 | 河南国宇建设有限公司 | 15.93 | 37.936 | 22 | 75.866 |
22 | 河南赤正建设有限公司 | 16.33 | 36.799 | 22 | 75.129 |
23 | 河南典造建筑工程有限公司 | 16.25 | 36.755 | 22 | 75.005 |
24 | 河南承拓建筑工程有限公司 | 15.84 | 37.689 | 21 | 74.529 |
25 | 河南梓捷建设工程有限公司 | 15.74 | 36.692 | 22 | 74.432 |
26 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 15.7 | 35.135 | 22 | 72.835 |
27 | 河南双锦建设工程有限公司 | 16.06 | 34.751 | 22 | 72.811 |
28 | 河南金子建设工程有限公司 | 15.89 | 34.163 | 22 | 72.053 |
29 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 16.06 | 32.938 | 22 | 70.998 |
八、招标文件规定公示的其他内容或其他情况
无
九、公示期:2025年 9月 02日 至 2025年 09月 04日
十、异议和投诉渠道
1、异议提出:各投标人对本项目的评标结果有异议的,应当在结果公示期内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向招标人或招标代理机构提出,逾期不再受理。
2、投诉提出:对异议答复不满意的,按有关规定以书面形式向相关监督部门投诉。
十一、联系方式
招 标 人:民权县农业农村局
联系地址:河南省商丘市民权县博爱路南段
联 系 人:吕先生
联系电话:13937053399
招标代理机构:河南平辽工程咨询有限公司
地 址:河南省民权县双塔镇人民政府院内
联 系 人:陈先生
电 话:19139113685
监督单位:民权县城乡建设发展中心建设工程招标投标与定额站
地址:民权县和平东路环保大厦15楼
联系电话:0370-8688868
邮箱:mqxzhbb@126.com
发布人:河南平辽工程咨询有限公司
日期:2025年09月01日
热点信息
-
开标参与人开标地点C2开标室(工程类)(约容纳50人)开标时间2025-09-01 09:30开标记...
-
开标参与人开标地点宾阳县开标室一(60人)开标时间2025-09-01 09:30开标记录内容投标人...