招标采购
G1311002501282001滨湖万象城A2地块81#、85#、86#、87#、88#、89#楼及附属地库工程中标候选人公示 中标公告
招标项目名称:滨湖万象城A2地块81#、85#、86#、87#、88#、89#楼及附属地库工程
招标项目编号:E1101050893002271001
公示名称:滨湖万象城A2地块81#、85#、86#、87#、88#、89#楼及附属地库工程中标候选人公示
公示编号:E1101050893002271001001001
公示内容:
标段: | 滨湖万象城A2地块81#、85#、86#、87#、88#、89#楼及附属地库工程 | ||
所属行业: | 房地产业 | 所属地区: | 衡水市 / 市辖区 |
开标时间: | 2025-08-28 09:00 | 开标地点: | 衡水市公共资源交易中心 |
公示开始日期: | 2025-09-01 | 公示截止日期: | 2025-09-04 |
1.中标候选人公示名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 178613209.25元人民币 | 178613209.25元人民币 | 合格 | 81#、85#、87#、89#计划工期500日历天;86#、88#计划工期90日历天 |
2 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 174295772.02元人民币 | 174295772.02元人民币 | 合格 | 81#、85#、87#、89#计划工期500日历天;86#、88#计划工期90日历天 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 178896252.09元人民币 | 178896252.09元人民币 | 合格 | 81#、85#、87#、89#计划工期500日历天;86#、88#计划工期90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 康洪鹏 | 工程师 | 一级建造师注册证书安全生产考核合格证 | 京1112024202502694;京建安B(2025)0014188; |
2 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 耿浩 | 工程师 | 一级建造师注册证书 ;安全生产考核合格证书 | 京1372021202205662;京建安B(2025)0011002 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 陈虹 | 无 | 二级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 冀213212202719;冀建安B(2023)0262449 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 |
2 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 桃城区河东水厂周边区域棚户区改造项目(衡水市桃城区南门口保障房项目南区)施工总承包二标段 | 衡水中滏城市建设发展有限公司 | 2023-07-07 | 372255654.94 | 金额 |
2 | 中交一公局第三工程有限公司 | 衡水市高铁南站片区城中村改造安置房一期(东区)建设项目EPC工程总承包 | 衡水建投晟泰置业有限公司 | 2024-09-24 | 452392806.04 | 金额 |
3 | 中交一公局第三工程有限公司 | 太平河片区45#地块项目工程施工 | 石家庄建拓房地产开发有限公司 | 2025-04-18 | 385557240.23 | 金额 |
4 | 中交一公局第三工程有限公司 | 太平河片区46#、47#地块项目工程施工 | 石家庄和瑜置业开发有限公司 | 2025-04-21 | 462646179.96 | 金额 |
5 | 中交一公局海威工程建设有限公司 |
桃城区河东水厂周边区域棚户区改造项目(衡水市桃城区南门口保障 房项目南区)施工总承包一标段 |
衡水中滏城市建设发展有限公司 | 2023-7-10 |
257539872.84 |
金额 |
6 | 中交一公局海威工程建设有限公司 |
绵阳仙海普惠医疗康养中心建设项目
|
绵阳仙海实业有限公司 | 2023-8-22 |
482059870.9
|
金额 |
7 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 九动文化创意产业园项目(九江动力机厂历史文化街区)工程 | 九江市国有资产经营有限公司 | 2023-04-19 | 153008896.55 | 金额 |
8 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 热电一厂中华大街路西地块项目工程 | 石家庄市桥西城溢房地产开发有限公司 | 2024-09-30 | 191121566.03 | 金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | 报价的类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 康洪鹏 | / | / | / | / | / |
2 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 耿浩 | / | / | / | / | / |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 陈虹 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 河北景泰建筑工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 50.8 | 42.5 | 49.1 | 47.8 | 46.4 |
2 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 50.2 | 42.9 | 46.9 | 44.1 | 45.1 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 47.9 | 42.5 | 45.4 | 43 | 43.1 |
4 | 河北景泰建筑工程有限公司 | 49 | 42.4 | 46.7 | 41.1 | 42.9 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 39.95 | 92.27 |
2 | 中交一公局海威工程建设有限公司 | 39.81 | 90.65 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 39.93 | 89.31 |
4 | 河北景泰建筑工程有限公司 | 39.92 | 85.34 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
暂无数据 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 衡水滨创房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北钇邦辉工程管理服务有限公司 |
联系人: | 宋耀铮 | 联系人: | 王刚 |
地址: | 河北省衡水滨湖新区红旗大街3369号 | 招标代理地址: | 河北省衡水市桃城区人民西路民康胡同4栋1单元302室 |
电话: | 0318-2810032 | 电话: | 0318-8880829 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址
热点信息
-
开标参与人开标地点C2开标室(工程类)(约容纳50人)开标时间2025-09-01 09:30开标记...
-
开标参与人开标地点宾阳县开标室一(60人)开标时间2025-09-01 09:30开标记录内容投标人...