招标采购
雄安新区昝岗组团XACR-2025-006宗地项目勘察设计施工总承包中标候选人公示 中标公告
<script type="text/javascript"> function combineColspan(){ /**1、候选人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var hxryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".hxryj-hxrmc"); var hxryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ hxryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var hxryj_hxrmc = item.innerText; var num = hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } hxryj_hxrmc_map[hxryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in hxryj_hxrmc_map) { if (hxryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; continue; } hxryj_hxrmc_array[i].rowSpan = hxryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < hxryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < hxryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { hxryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { hxryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + hxryj_hxrmc_map[k]; } /**2、负责人业绩-候选人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_hxrmc_array = document.querySelectorAll(".fzryj-hxrmc"); var fzryj_hxrmc_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_hxrmc_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_hxrmc = item.innerText; var num = fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc]; if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_hxrmc_map[fzryj_hxrmc] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_hxrmc_map) { if (fzryj_hxrmc_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; continue; } fzryj_hxrmc_array[i].rowSpan = fzryj_hxrmc_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_hxrmc_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_hxrmc_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_hxrmc_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_hxrmc_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_hxrmc_map[k]; } /**3、负责人业绩-负责人名称合并(这样合并的前提是将业绩数据按照候选人及负责人相同名称的排好,不能间隔着来)**/ var fzryj_fzr_array = document.querySelectorAll(".fzryj-fzr"); var fzryj_fzr_map = {}; /**先统计候选人名称列数**/ fzryj_fzr_array.forEach((item,index,arr)=>{ var fzryj_fzr = item.innerText; var fzryj_hxrmc = fzryj_hxrmc_array[index].innerText; var num = fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr]; /**利用企业名加负责人名来做key,避免不同企业相同负责人的情况**/ if ( == num) { num = 1; } else { num = num + 1; } fzryj_fzr_map[fzryj_hxrmc+fzryj_fzr] = num; }); var i = 0; for ( var k in fzryj_fzr_map) { if (fzryj_fzr_map[k] <= 1) { /**行数大于1时才有必要操作**/ /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; continue; } fzryj_fzr_array[i].rowSpan = fzryj_fzr_map[k]; /**要删除的td**/ var j = 1; while (j < fzryj_fzr_map[k]) { /**根据规律直到j < fzryj_fzr_map[k]**/ if (isIE()) { fzryj_fzr_array[i + j].removeNode(true); } else { fzryj_fzr_array[i + j].remove(); } j = j + 1; } /**改变起始行**/ i = i + fzryj_fzr_map[k]; } } function isIE() { if (!!window.ActiveXobject || "ActiveXObject" in window) { return true; } else { return false; } } window.onload=function (){ var dg_array = document.querySelectorAll(".dg-tab"); dg_array.forEach((item,index,arr)=>{ var length=item.getElementsByTagName('tr').length; if(length < 5){ item.style.setProperty('height', 'auto', 'important'); } }); combineColspan(); }script>中标候选人公示
雄安新区昝岗组团XACR-2025-006宗地项目勘察设计施工总承包中标候选人公示
招标项目名称: | 雄安新区昝岗组团XACR-2025-006宗地项目勘察设计施工总承包 |
招标项目编号: | XAPR?G20250000243001 |
公示名称: | 雄安新区昝岗组团XACR-2025-006宗地项目勘察设计施工总承包中标候选人公示 |
公示编号: | XAPR?G20250000243001001 |
公示内容
标段: | 雄安新区昝岗组团XACR-2025-006宗地项目勘察设计施工总承包 | ||
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 雄安新区 |
开标时间: | 2025年8月29日 | 开标地点: | 开标室三 |
公示开始日期: | 2025年9月1日 | 公示截止日期: | 2025年9月4日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司,武汉市政工程设计研究院有限责任公司,西安航天神舟建筑设计院有限公司 | 24339.296422 | 24339.296422 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司,中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 24085.624407 | 24085.624407 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
3 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司,湖北建科国际工程有限公司 | 24691.481842 | 24691.481842 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司,武汉市政工程设计研究院有限责任公司,西安航天神舟建筑设计院有限公司 | 郭远鑫 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 鄂1422014201414752 |
2 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司,中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 崔海瑞 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 京1112017201743385 |
3 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司,湖北建科国际工程有限公司 | 周文龙 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 陕1122013201307817 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司,武汉市政工程设计研究院有限责任公司,西安航天神舟建筑设计院有限公司 | 工程勘察综合甲级资质;工程设计市政行业甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级;建筑工程施工总承包一级资质及市政公用工程施工总承包一级资质 |
2 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司,中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 工程勘察岩土工程专业甲级、工程勘察工程测量专业乙级;工程设计综合甲级资质;建筑工程施工总承包特级资质及市政公用工程施工总承包二级资质 |
3 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司,湖北建科国际工程有限公司 | 工程勘察综合甲级资质;工程设计综合甲级资质;建筑工程施工总承包一级资质及市政公用工程施工总承包一级资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司,武汉市政工程设计研究院有限责任公司,西安航天神舟建筑设计院有限公司 | 郭远鑫 | 长沙城际空间站E-16地块一区地下室、T3#、T4#、T5#、T10#栋及裙房(T3\T4\T5\T10)建安工程 | 长沙绿地新里程置业有限公司 | 2019-04-04 | 460685177.96元 |
2 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司,中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 崔海瑞 | 科泰乐讯高科技产业基地项目三期 | 科泰乐讯(北京)通信设备有限公司 | 2020-12-18 | 178855365.88元 |
3 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司,湖北建科国际工程有限公司 | 周文龙 | 保定市主城区城中村改造二期樊庄村安置区(地块二)项目 | 葛洲坝保定建设开发有限公司 | 2021-10-18 | 968713590元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司,武汉市政工程设计研究院有限责任公司,西安航天神舟建筑设计院有限公司 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
2 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司,中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
3 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司,湖北建科国际工程有限公司 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 |
4 | 中国电建市政建设集团有限公司,中铁工程设计咨询集团有限公司 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
5 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
1 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司,武汉市政工程设计研究院有限责任公司,西安航天神舟建筑设计院有限公司 | 82.30 | 82.21 | 89.60 | 80.30 | 77.90 | 80.60 | 78.20 |
2 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司,中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 75.30 | 82.13 | 82.10 | 79.30 | 72.10 | 78.90 | 74.20 |
3 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司,湖北建科国际工程有限公司 | 79.20 | 82.17 | 87.30 | 80.60 | 75.50 | 85.80 | 78.40 |
4 | 中国电建市政建设集团有限公司,中铁工程设计咨询集团有限公司 | 81.50 | 82.15 | 87.90 | 79.70 | 73.00 | 82.20 | 80.00 |
5 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 75.80 | 82.09 | 75.70 | 78.60 | 71.20 | 77.10 | 74.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司,武汉市政工程设计研究院有限责任公司,西安航天神舟建筑设计院有限公司 | 99.9400 | 99.94 |
2 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司,中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 99.4100 | 99.41 |
3 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司,湖北建科国际工程有限公司 | 98.6900 | 98.69 |
4 | 中国电建市政建设集团有限公司,中铁工程设计咨询集团有限公司 | 98.3800 | 98.38 |
5 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司,中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 98.1000 | 98.10 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 保定建业集团有限公司,美华建筑设计有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前五名 |
2 | 中铁上海工程局集团有限公司,中铁上海设计院集团有限公司 | 技术和商务部分综合得分未进前五名 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。在中标候选人公示期间通过“雄安新区公共资源交易服务平台”在“异议与答复”菜单采用CA数字证书以加盖单位电子印章的数据电文形式提出。 |
联系方式
招标人 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 招标代理机构 | 河北宏信招标有限公司 |
联系人 | 蔡庆丰、杨畅 | 联系人 | 肖建水、吴红亮、李奔、楚胜男、宋文华、杨超 |
地址 | 河北雄安新区容东片区张市路57号 | 地址 | 河北雄安新区华望城服务贸易大厦C2座B303室 |
电话 | 0312-5616806 | 电话 | 0312-5678876、13343219388、13833541788 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | hxzbxaxq@163.com |
8.发布媒介
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
9.其他公示内容
1、中标候选人推荐理由:根据招标文件和法律法规,评审专家组推荐前三名为中标候选人,前三名分别为第一名为中国葛洲坝集团第一工程有限公司;武汉市政工程设计研究院有限责任公司;西安航天神舟建筑设计院有限公司,第二名为中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司;中国市政工程华北设计研究总院有限公司,第三名为中国葛洲坝集团第三工程有限公司;湖北建科国际工程有限公司。 2、未入围投标人商务标评分情况: 中铁上海工程局集团有限公司,中铁上海设计院集团有限公司: 专家1:5.00;专家2:5.00;专家3:5.00;专家4:5.00;专家5:5.00;专家6:5.00;专家7:5.00 保定建业集团有限公司,美华建筑设计有限公司: 专家1:4.60;专家2:4.60;专家3:4.60;专家4:4.60;专家5:4.60;专家6:4.60;专家7:4.60 3、未入围投标人技术标评分情况: 中铁上海工程局集团有限公司,中铁上海设计院集团有限公司: 专家1:67.30;专家2:82.01;专家3:68.70;专家4:75.20;专家5:70.30;专家6:67.70;专家7:71.40 保定建业集团有限公司,美华建筑设计有限公司: 专家1:69.50;专家2:82.02;专家3:68.80;专家4:76.70;专家5:68.70;专家6:67.10;专家7:69.80 |
附件:
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期120天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...