中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2025JSZX02Z5001001 |
项目编号: |
ZX09202507180101 |
招标人: | 山东省财金研究院有限公司 |
项目名称: | 山东省财金研究院有限公司联盟之家办公场所装修项目施工 |
招标范围: | 本项目清单图纸范围内的装饰装修工程的施工、保修等全部工作。 |
建设地点: | 济南市历下区旅游路以南,牧牛山以西 |
代理单位: | 海逸恒安项目管理有限公司 |
开标日期: | 2025-09-01 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段山东省财金研究院有限公司联盟之家办公场所装修项目施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 万旭宏业集团有限公司 | 18265839.52 | 黄永兵 | 90 | |
2 | 山东长箭建设集团有限公司 | 16697515.22 | 齐利路 | 90 | |
3 | 山东润亿装饰设计工程有限公司 | 18221975.72 | 张亚平 | 90日历天 | |
4 | 青岛建设装饰集团有限公司 | 17828952.73 | 郭曙辉 | 90 | |
5 | 深圳茂华建设集团有限公司 | 18300586.09 | 时运刚 | 90 | |
6 | 嘉林建设集团有限公司 | 18084206.85 | 陈兴坤 | 90 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 青岛建设装饰集团有限公司 | 87.1000 | 89.6000 | 92.0000 | 85.4000 | 89.0000 | 26.5710 | 52.1950 | 14.8500 | 93.62 | 万旭宏业集团有限公司 | 75.3000 | 75.3000 | 87.3000 | 82.5000 | 85.6000 | 24.3390 | 50.9245 | 14.8500 | 90.11 | 嘉林建设集团有限公司 | 73.3000 | 75.2000 | 86.4000 | 82.0000 | 80.6000 | 23.7810 | 51.5350 | 14.7750 | 90.09 | 山东长箭建设集团有限公司 | 70.6000 | 70.8000 | 83.1000 | 80.4000 | 76.3000 | 22.7490 | 52.4150 | 14.7750 | 89.94 | 山东润亿装饰设计工程有限公司 | 72.8000 | 72.9000 | 83.9000 | 81.8000 | 77.2000 | 23.1900 | 51.0620 | 14.7750 | 89.03 | 深圳茂华建设集团有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 50.7540 | 14.5500 | 65.3 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛建设装饰集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-一级-一级 | 郭曙辉 | 17828952.73 | 质量要求合格,保证措施详见技术标 | 90 |
2 | 万旭宏业集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-一级-一级 | 黄永兵 | 18265839.52 | 详见投标文件。 | 90 |
3 | 嘉林建设集团有限公司 | 建筑业-专业承包-建筑装修装饰工程-一级-一级 | 陈兴坤 | 18084206.85 | 合格,详见技术标 | 90 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
万旭宏业集团有限公司 |
1 | 黄永兵 | 项目经理 | 鲁1372020202101643 | 建筑工程 | |
2 | 王其勇 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8044140 | 建筑工程 | |
青岛建设装饰集团有限公司 |
1 | 郭曙辉 | 项目经理 | 鲁1372017201822063 | 建筑工程 | |
2 | 张博 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8039268 | 建筑工程 | |
嘉林建设集团有限公司 |
1 | 陈兴坤 | 项目经理 | 鲁1372017201824225 | 建筑工程 | |
2 | 王华倩 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8036070 | 建筑工程 | |
|
招标人异议联系人: | 李经理 |
招标人异议联系方式: | 0531-82788903 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年9月2日 - 2025年9月4日 |
投诉电话: | 0531-84231270 |
|
|
2025年9月1日 |
|