招标采购
庆云镇“金叶子”示范带项目(土佳寮村二期)施工招标更正公告 招标预告
庆云镇“金叶子”示范带项目(土佳寮村二期)施工招标更正公告
各潜在投标人:
庆云镇“金叶子”示范带项目(土佳寮村二期)施工建设项目施工已于2025年08月29日在广东省招标投标监管网(https://www.gdzwfw.gov.cn/ztbjg-portal/#/index)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)发布招标公告,现对招标文件进行更正,具体内容如下:
1、原招标文件第13页8.招标控制价具体详见下表:
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | ||
暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 | |||
1 | 土佳寮村委会坤坑、大坪村小组 | 1210326.15 | / | 54132.39 | / |
1.1 | 土佳寮村委会坤坑、大坪村小组-园建部分 | 907470.79 | / | 36140.73 | / |
1.2 | 土佳寮村委会坤坑、大坪村小组-环境 | 97863.36 | / | 2866.44 | / |
1.3 | 土佳寮村委会坤坑、大坪村小组-太阳能路灯 | 166230.72 | / | 13383.35 | / |
1.4 | 土佳寮村委会坤坑、大坪小组(小公园)-环境整治 | 10140.20 | / | 394.94 | / |
1.5 | 土佳寮村委会坤坑、大坪小组(小公园)-园建部分 | 28621.08 | / | 1346.93 | / |
2 | 土佳寮村委会雷打石村小组 | 479884.46 | / | 25696.52 | / |
2.1 | 土佳寮村委会雷打石村小组-园建部分 | 369487.88 | / | 17290.96 | / |
2.2 | 土佳寮村委会雷打石村小组-环境整治 | 10658.15 | / | 375.55 | / |
2.3 | 土佳寮村委会雷打石村小组-太阳能路灯 | 99738.43 | / | 8030.01 | / |
3 | 土佳寮村委会上里坪村小组 | 884186.61 | / | 44286.95 | / |
3.1 | 土佳寮村委会上里坪村小组-园建部分 | 670592.41 | / | 30456.88 | / |
3.2 | 土佳寮村委会上里坪村小组-环境整治 | 37737.29 | / | 1491.17 | / |
3.3 | 土佳寮村委会上里坪村小组-太阳能路灯 | 132984.58 | / | 10706.68 | / |
3.4 | 土佳寮村委会上里坪村小组(小广场)-环境整治 | 2658.24 | / | 98.20 | / |
3.5 | 土佳寮村委会上里坪村小组(小广场)-园建部分 | 40214.09 | / | 1534.02 | / |
4 | 土佳寮村委会塘田村小组 | 502790.05 | / | 26979.27 | / |
4.1 | 土佳寮村委会塘田村小组-园建部分 | 239641.30 | / | 10246.37 | / |
4.2 | 土佳寮村委会塘田村小组-环境整治 | 58157.19 | / | 1960.21 | / |
4.3 | 土佳寮村委会塘田村小组-太阳能路灯 | 166230.72 | / | 13383.35 | / |
4.4 | 土佳寮村委会塘田村小组(入村节点)-环境整治 | 15485.88 | / | 592.62 | / |
4.5 | 土佳寮村委会塘田村小组(入村节点)-园建部分 | 23274.96 | / | 796.72 | / |
5 | 土佳寮村委会桐子坪村小组 | 294512.35 | / | 16588.65 | / |
5.1 | 土佳寮村委会桐子坪村小组-园建部分 | 180091.42 | / | 7986.67 | / |
5.2 | 土佳寮村委会桐子坪村小组-环境整治 | 14682.50 | / | 571.97 | / |
5.3 | 土佳寮村委会桐子坪村小组-太阳能路灯 | 99738.43 | / | 8030.01 | / |
6 | 土佳寮村委会洞头村小组 | 1483254.90 | / | 65122.88 | / |
6.1 | 土佳寮村委会洞头村小组-园建部分 | 1194648.51 | / | 47568.15 | / |
6.2 | 土佳寮村委会洞头村小组-太阳能路灯 | 137140.36 | / | 11041.27 | / |
6.3 | 土佳寮村委会洞头村小组-环境整治 | 730.19 | / | 38.44 | / |
6.4 | 土佳寮村委会洞头村小组(小广场)-园建部分 | 105094.52 | / | 4697.13 | / |
6.5 | 土佳寮村委会洞头村小组(小广场)-环境整治 | 45641.32 | / | 1777.89 | / |
7 | 土佳寮村委会污水项目 | 142926.37 | / | 7038.84 | / |
7.1 | 土佳寮村委会污水项目 | 142926.37 | / | 7038.84 | / |
8 | 暂列金 | 50000.00 | / | / | / |
8.1 | 暂列金 | 50000.00 | / | / | / |
合计 | 5047880.89 | / | 239845.50 | / |
现更正为:
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | ||
暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 | |||
1 | 土佳寮村委会坤坑、大坪村小组 | 1210326.15 | / | 54132.39 | / |
1.1 | 土佳寮村委会坤坑、大坪村小组-市政工程 | 907470.79 | / | 36140.73 | / |
1.2 | 土佳寮村委会坤坑、大坪村小组-环境 | 97863.36 | / | 2866.44 | / |
1.3 | 土佳寮村委会坤坑、大坪村小组-太阳能路灯 | 166230.72 | / | 13383.35 | / |
1.4 | 土佳寮村委会坤坑、大坪小组(小公 | 10140.20 | / | 394.94 | / |
1.5 | 土佳寮村委会坤坑、大坪小组(小公 | 28621.08 | / | 1346.93 | / |
2 | 土佳寮村委会雷打石村小组 | 479884.46 | / | 25696.52 | / |
2.1 | 土佳寮村委会雷打石村小组-市政工程 | 369487.88 | / | 17290.96 | / |
2.2 | 土佳寮村委会雷打石村小组-环境整治 | 10658.15 | / | 375.55 | / |
2.3 | 土佳寮村委会雷打石村小组-太阳能路灯 | 99738.43 | / | 8030.01 | / |
3 | 土佳寮村委会上里坪村小组 | 884186.61 | / | 44286.95 | / |
3.1 | 土佳寮村委会上里坪村小组-市政工程 | 670592.41 | / | 30456.88 | / |
3.2 | 土佳寮村委会上里坪村小组-环境整治 | 37737.29 | / | 1491.17 | / |
3.3 | 土佳寮村委会上里坪村小组-太阳能路灯 | 132984.58 | / | 10706.68 | / |
3.4 | 土佳寮村委会上里坪村小组(小广场 | 2658.24 | / | 98.20 | / |
3.5 | 土佳寮村委会上里坪村小组(小广场 | 40214.09 | / | 1534.02 | / |
4 | 土佳寮村委会塘田村小组 | 502790.05 | / | 26979.27 | / |
4.1 | 土佳寮村委会塘田村小组-市政工程 | 239641.30 | / | 10246.37 | / |
4.2 | 土佳寮村委会塘田村小组-环境整治 | 58157.19 | / | 1960.21 | / |
4.3 | 土佳寮村委会塘田村小组-太阳能路灯 | 166230.72 | / | 13383.35 | / |
4.4 | 土佳寮村委会塘田村小组(入村节点 | 15485.88 | / | 592.62 | / |
4.5 | 土佳寮村委会塘田村小组(入村节点 | 23274.96 | / | 796.72 | / |
5 | 土佳寮村委会桐子坪村小组 | 294512.35 | / | 16588.65 | / |
5.1 | 土佳寮村委会桐子坪村小组-市政工程 | 180091.42 | / | 7986.67 | / |
5.2 | 土佳寮村委会桐子坪村小组-环境整治 | 14682.50 | / | 571.97 | / |
5.3 | 土佳寮村委会桐子坪村小组-太阳能路灯 | 99738.43 | / | 8030.01 | / |
6 | 土佳寮村委会洞头村小组 | 1483254.90 | / | 65122.88 | / |
6.1 | 土佳寮村委会洞头村小组-市政工程 | 1194648.51 | / | 47568.15 | / |
6.2 | 土佳寮村委会洞头村小组-太阳能路灯 | 137140.36 | / | 11041.27 | / |
6.3 | 土佳寮村委会洞头村小组-环境整治 | 730.19 | / | 38.44 | / |
6.4 | 土佳寮村委会洞头村小组(小广场)- | 105094.52 | / | 4697.13 | / |
6.5 | 土佳寮村委会洞头村小组(小广场)- | 45641.32 | / | 1777.89 | / |
7 | 土佳寮村委会污水项目 | 142926.37 | / | 7038.84 | / |
7.1 | 土佳寮村委会污水项目 | 142926.37 | / | 7038.84 | / |
8 | 暂列金 | 50000.00 | / | / | |
8.1 | 暂列金 | 50000.00 | / | / | |
合计 | 5047880.89 | / | 239845.50 | / |
本公告作为招标文件的一部分,凡原招标文件与本公告不一致之处,以本公告为准,其他内容不变。特此公告,带来不便,敬请谅解。
招标人:乐昌市庆云镇人民政府
招标代理机构:韶关众信项目管理有限公司
2025年9月1日
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期120天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...