招标采购
淅川县商圣街道办事处地下管网设施更新改造工程项目第1标段评标结果公示第1次 中标公告
淅川县商圣街道办事处地下管网设施更新改造工程项目
中标(定标)候选人公示
中正华豫工程管理咨询有限公司受淅川县住房和城乡建设局的委托,就淅川县商圣街道办事处地下管网设施更新改造工程项目进行国内公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:淅川县商圣街道办事处地下管网设施更新改造工程项目;
项目编号:E4113261326001697;
二、招标公告媒体及日期:
本次招标公告于2025年08月07日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·淅川县)》上发布。
三、评标信息:
开标时间:2025年08月28日10时00分;
评标地点:淅川县公共资源交易中心第2评标席位、博爱县公共资源交易中心;
四、评标结果:
评标委员会按照招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审,推荐中标(定标)候选人如下(排名不分先后);
一、项目及标段名称:淅川县商圣街道办事处地下管网设施更新改造工程项目 | |||||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 德山建设有限公司 | 投标报价 | 小写:23342860.27元 大写:贰仟叁佰叁拾肆万贰仟捌佰陆拾元贰角柒分 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.遂平县褚堂街道办事处污水处理项目;2.杜蒙县二次供水泵站管网改造项目工程总承包(EPC); | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
何梦杰 | 无 | 豫建安B(2023)1155648 | 豫241161607069 | ||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南方厦建设工程有限公司 | 投标报价 | 小写:23303579.32元 大写:贰仟叁佰叁拾万零叁仟伍佰柒拾玖元叁角贰分 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.淅川县范蠡故里文化苑提质升级项目(一期)第 1 标段;2.淅川县楚都路东延一期(富强路—灌河路)道路工程项目;3.淅川县城区工业园内纬路提升改造工程; | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
李玲玲 | 无 | 豫建安B (2023)5152637 | 豫241131445227 | ||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南海控建设工程有限公司 | 投标报价 | 小写:23205787.57 元 大写:贰仟叁佰贰拾万零伍仟柒佰捌拾柒元伍角柒分 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.郑州大学体育学院登封校区地下管网维修改造项目; | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
王彦振 | 无 | 豫建安 B(2023)1176761 | 豫241151569492 | ||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南祺盛建设工程有限公司 | 投标报价 | 小写:23338471.68元 大写:贰仟叁佰叁拾叁万捌仟肆佰柒拾壹元陆角捌分 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.淅川县健康路排水防涝工程项目; | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
姚晨 | 无 | 豫建安B (2024)5013506 | 豫2412023202402385 | ||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 河南全隽建设工程有限公司 | 投标报价 | 小写:23337856.55元 大写:贰仟叁佰叁拾叁万柒仟捌佰伍拾陆元伍角伍分 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.泗阳经济开发区洞庭湖路(北京路-淮海路)改造项目;2.孟州市城区市政管网与西霞院输水及灌区工程交叉迁建恢复项目EPC工程; | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
赵亚锋 | 无 | 豫建安B(2025)1021332 | 豫241111121442 | ||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 投标报价 | 小写:23113072.62元 大写:贰仟叁佰壹拾壹万叁仟零柒拾贰元陆角贰分 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.通许县中水回用项目EPC总承包;2.2024年城关区卫生厅第三安居园老旧小区改造项目(含供排水); | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
李亮亮 | 无 | 豫建安B(2023)1482875 | 豫241161690380 | ||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 三赢建设集团有限公司 | 投标报价 | 小写:22995622.60元 大写:贰仟贰佰玖拾玖万伍 仟陆佰贰拾贰元陆角整 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.康顺食品及天合光能单晶硅片项目供水配套工程施工;2.河南检察职业学院院区自来水管网改造项目;3.港城片区供暖工程一期(一标段); | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
鲍卫龙 | 无 | 豫建安B(2023)1260307 | 豫241151572360 | ||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 豫耀建设有限公司 | 投标报价 | 小写:23252454.97元 大写:贰仟叁佰贰拾伍万贰仟 肆佰伍拾肆元玖角柒分 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.新郑市2023年第二批中央水库移民后期扶持基金项目(郭店镇冯寺村第三村民组村内道路及排水工程);2.新郑市乡村振兴服务中心新郑市2024年衔接(扶贫)资金基础设施项目(第三批)项目五标段; | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
胡俊伟 | 无 | 豫建安B(2023)1209902 | 豫241141561891 | ||||||||||||
定标候选人 | 投标人名称 | 中海华祥建设发展有限公司 | 投标报价 | 小写:23065735.17元 大写:贰仟叁佰零陆万伍仟柒 佰叁拾伍元壹角柒分 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 1.郑州市上街区城市管理局热电厂西北角-新安西路排水管线项目;2.洛阳科技职业学院河西校区防汛排洪管道工程及慈涧书院新增排水项目工程; | ||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | / | ||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 安全生产考核 合格证 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
刘亚豪 | 无 | 豫建安 B(2024)1106583 | 豫241171940497 | ||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | |||||||
1 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | / | / | |||||||
2 | 河南方厦建设工程有限公司 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | / | / | |||||||
3 | 三赢建设集团有限公司 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | 28.16 | / | / | |||||||
4 | 中海华祥建设发展有限公司 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | / | / | |||||||
5 | 豫耀建设有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | / | / | |||||||
6 | 河南海控建设工程有限公司 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | / | / | |||||||
7 | 河南祺盛建设工程有限公司 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | 28.68 | / | / | |||||||
8 | 河南全隽建设工程有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | / | / | |||||||
9 | 德山建设有限公司 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | / | / | |||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委 1 | 评委 2 | 评委 3 | 评委 4 | 评委 5 | 评委 6 | 评委 7 | |||||||
1 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | |||||||
2 | 河南方厦建设工程有限公司 | 17.9 | 17.9 | 15.2 | 16 | 16.8 | / | / | |||||||
3 | 三赢建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | |||||||
4 | 中海华祥建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | |||||||
5 | 豫耀建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | |||||||
6 | 河南海控建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | |||||||
7 | 河南祺盛建设工程有限公司 | 11.8 | 15 | 12.7 | 14.9 | 15.4 | / | / | |||||||
8 | 河南全隽建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | |||||||
9 | 德山建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | |||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 34.442 | 64.442 | ||||||||||||
2 | 河南方厦建设工程有限公司 | 35.782 | 79.662 | ||||||||||||
3 | 三赢建设集团有限公司 | 35.683 | 63.843 | ||||||||||||
4 | 中海华祥建设发展有限公司 | 35.613 | 65.613 | ||||||||||||
5 | 豫耀建设有限公司 | 35.564 | 57.564 | ||||||||||||
6 | 河南海控建设工程有限公司 | 36.283 | 65.283 | ||||||||||||
7 | 河南祺盛建设工程有限公司 | 35.575 | 78.215 | ||||||||||||
8 | 河南全隽建设工程有限公司 | 33.961 | 55.961 | ||||||||||||
9 | 德山建设有限公司 | 34.290 | 56.29 |
五、评标结果公示期:
本项目公示期为(2025.08.30-2025.09.01)
本项目评标结果公示在发布招标公告的同一网站上发布。
六、异议、投诉受理部门及方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 (异议受理)
| 招标人: 淅川县住房和城乡建设局 地址: 淅川县煤建路中段 联系人: 张先生 联系电话:0377-60202215 |
2 | 行政监督部门 (投诉受理)
| 监督部门:淅川县住房和城乡建设局 监督部门代码:114113260060422285 联 系 人:凌先生 地 址:淅川县煤建路中段 电话:0377-60202081 |
3 | 行政监督部门 (投诉受理)
| 监督部门:淅川县财政局 监管部门代码:11411326006042033B 地址:淅川县金河镇 联系人:陈先生 联系电话:0377-60668835 |
备注: 1、异议提出与受理:投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内通过淅川县公共资源交易平台(线上)或者直接向招标人(线下)提出,鼓励线上办理,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。 2、投诉提出与受理:投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内,通过淅川县公共资源交易平台(线上)或者直接向行政监督部门(线下)投诉,鼓励线上办理。 3、无异议处理:公示期满且无异议的,招标人将签发中标通知书。 4、投诉要求:投诉需包含明确的请求和必要的证明材料。 5、异议前置程序:对评标结果的投诉,应当先向招标人提出异议,对招标人异议答复不满意或者招标人未在规定时间内处理的,方可向行政监督部门投诉。异议处理期间不计入前述10日投诉时限。 6、投诉处理时限:行政监督部门自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,自受理投诉之日起30个工作日内作出处理决定。 |
七、联系方式
招标人:淅川县住房和城乡建设局
地址:淅川县煤建路中段
联系人:张先生
联系电话:0377-60202215
招标代理机构:中正华豫工程管理咨询有限公司
地址:郑州市金水区黄河路与经二路交叉口瀚海璞丽中心A1108
联系人:姚先生
电话: 0371-86581181、19203712588
监督部门:淅川县住房和城乡建设局
监管部门代码:114113260060422285
地址:淅川县煤建路中段
联系人:凌先生
联系电话:0377-60202081
监督部门:淅川县财政局
监管部门代码:11411326006042033B
地址:淅川县金河镇
联系人:陈先生
联系电话:0377-60668835
中正华豫工程管理咨询有限公司
2025年8月29日
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期120天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...