招标采购
四川省广安市岳池县城南片区污水管网建设项目-(大西街、税苑巷、新中巷及九园巷)施工中标候选人公示 中标公告
(四川省广安市岳池县城南片区污水管网建设项目)评标结果公示
项目及标段名称 | 四川省广安市岳池县城南片区污水管网建设项目 (大西街、税苑巷、新中巷及九园巷)施工 | ||
项目业主 | 岳池县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 0826-5227069 |
招标人 | 岳池县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0826-5227069 |
招标代理机构 | 四川中钲工程技术有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18188326033 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-08-26 09:30:00 |
公示期 | 2025-08-30 至 2025-09-05 | 投标最高限价(元) | 15686768.66 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川万龙居建筑工程有限公司 | 13732599.77 | 13066345.26 | \ |
第二名 | 四川国凯建设工程有限公司 | 13741461.87 | 13075207.36 | \ |
第三名 | 四川盟远建设工程有限公司 | 13746423.61 | 13080169.10 | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾鹏滔 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201720039 | / | / |
项目技术负责人 | 龙平 | 二级建造师注册证书 | 川2512019201932684 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈余红 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201924156 | / | / |
项目技术负责人 | 敬树藩 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201708369 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐小琴 | 二级建造师注册证书 | 川2512024202404382 | / | / |
项目技术负责人 | 陈红 | 二级建造师注册证书 | 川2512016201718155 | / | / |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
广安万达建筑工程有限公司 | 13711571.05 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
遂宁市明胜建筑工程有限公司 | 13666058.85 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川巨鹄建设工程有限公司 | 13708566.94 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
湖州好山好水园林工程有限公司 | 15546914.03 | 14880659.52 | / |
四川贤安建筑工程有限公司 | 13610148.28 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
山东中星安装工程有限公司 | 13777360.90 | 13111106.39 | / |
罡越建设工程有限公司 | 13759486.49 | 13093231.98 | / |
广安义丰建设工程有限公司 | 13779163.37 | 13112908.86 | / |
天津六建建筑工程有限公司 | 13673869.56 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川攀峰基业建设工程有限公司 | 13681680.23 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
广安市兴冠建设工程有限公司 | 13770448.49 | 13104193.98 | / |
四川赋景建设工程有限公司 | 13768833.98 | 13102579.47 | / |
四川万申弘建筑工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
鸿志建设集团有限公司 | 15538588.61 | 14872334.10 | / |
四川岳银建设工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川七投建设有限公司 | 13846455.27 | 13180200.76 | / |
四川江诚建设工程有限公司 | 15559094.29 | 14892839.78 | / |
四川博瀚建设工程有限公司 | 14181713.14 | 13515458.63 | / |
四川嘉皓宏建筑工程有限公司 | 14259819.82 | 13593565.31 | / |
中皖正一建设集团有限公司 | 15550081.98 | 14883827.47 | / |
四川中孛建设工程有限公司 | 13816579.46 | 13150324.95 | / |
广安永盛市政建设有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川省恒鸿泰水利水电工程有限公司 | 15544073.78 | 14877819.27 | / |
安徽兰鑫环境工程有限公司 | 15568106.60 | 14901852.09 | / |
四川首领建设工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川天佑中建建设工程有限公司 | 13825636.84 | 13159382.33 | / |
山东金正阳建筑工程有限公司 | 15540032.12 | 14873777.61 | / |
广安永达建筑工程有限公司 | 13786373.21 | 投标函附录工期不满足招标文件要求。 | / |
四川青云中天建设有限公司 | 13698202.79 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
广安中塬建设工程有限公司 | 13737105.93 | 不平衡报价项目的金额超过招标控制价的15%,否决其投标。 | / |
四川圣景建筑工程有限公司 | 13752126.44 | 13085871.93 | / |
浙江九合环境股份有限公司 | 13658698.84 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
元润建设工程有限公司 | 15569608.65 | 14903354.14 | / |
宁夏中康建设集团有限公司 | 15583047.22 | 14916792.71 | / |
四川金至建设工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
陕西大道建筑工程有限公司 | 13768498.80 | 13102244.29 | / |
晋霖建工集团有限公司 | 13706614.28 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 15560596.34 | 14894341.83 | / |
四川信钰建设工程有限公司 | 13644429.35 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川堡闰建筑工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川展耀建筑工程有限公司 | 14169696.73 | 13503442.22 | / |
四川中晟永和建设工程有限公司 | 14133332.49 | 13467077.98 | / |
四川丽友建设工程有限公司 | 15549153.19 | 14882898.68 | / |
四川强仁建设工程有限公司 | 15554588.14 | 14888333.63 | / |
河南佳昱建设有限公司 | 15574114.80 | 14907860.29 | / |
四川中耀联胜建设有限公司 | 15551584.03 | 14885329.52 | / |
广安山河电力工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川启嘉建筑工程有限公司 | 13905636.09 | 13239381.58 | / |
四川腾熠建设工程有限公司 | 15572763.85 | 14906509.34 | / |
缙云县聚能建设有限公司 | 15625797.67 | 14959543.16 | / |
四川鼎盛恒业建设工程有限公司 | 15559094.29 | 14892839.78 | / |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 15538142.98 | 14871888.47 | / |
四川高河建设工程有限公司 | 13651188.58 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川基德建设工程有限公司 | 15559094.29 | 14892839.78 | / |
四川鹏文建筑工程有限公司 | 15553086.08 | 14886831.57 | / |
岳池吉宏建设有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川大世界建设工程有限公司 | 13638571.33 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川汇腾达建设工程有限公司 | 14152675.86 | 13486421.35 | / |
四川圣子建筑工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
青尧建设有限公司 | 15577118.91 | 14910864.40 | / |
四川中旺达建筑工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川信实建设工程有限公司 | 13723887.87 | 未按招标文件中投标人需知前附表3.1.1要求提供投标文件真实性和不存在限制投标情形声明。 | / |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 13759636.69 | 13093382.18 | / |
四川福顺祥建设工程有限公司 | 13613937.71 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 15538065.57 | 14871811.06 | / |
安徽巢湖路桥建设集团有限公司 | 13684810.59 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川赫鸣威建设工程有限公司 | 15580032.66 | 14913778.15 | / |
河南智澜建筑工程有限公司 | 15572612.75 | 14906358.24 | / |
四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 15509235.37 | 14842980.86 | / |
陕西精工建设有限公司 | 15540018.20 | 14873763.69 | / |
中铨建设集团有限公司 | 13750474.18 | 13084219.67 | / |
四川宇洲建设工程有限责任公司 | 15548579.93 | 14882325.42 | / |
华跃建工有限公司 | 15575616.86 | 14909362.35 | / |
广安市恒达消防有限公司 | 13855992.93 | 13189738.42 | / |
广安金帝建设工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川大狮建设工程有限公司 | 13869286.45 | 13203031.94 | / |
四川微峰建设工程有限公司 | 13704060.80 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川永瑞兴建设工程有限公司 | 13780214.80 | 13113960.29 | / |
湖南省一建园林建设有限公司 | 13690091.72 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川亨业建筑工程有限公司 | 13715175.97 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川丰通建设项目管理有限公司 | 13924862.36 | 13258607.85 | / |
银川三建集团有限公司 | 15547276.83 | 14881022.32 | / |
广汉渝旺建筑有限公司 | 13601921.30 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川胜鼎路桥工程有限公司 | 15571110.70 | 14904856.19 | / |
四川中基伟建建设集团有限公司 | 13806500.70 | 13140246.19 | / |
四川高斯建筑工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 13846455.27 | 13180200.76 | / |
四川强邦建设工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川红龙建筑工程有限公司 | 15547077.88 | 14880823.37 | / |
广安家余发建筑工程有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川鸿雁成建筑工程有限公司 | 13796286.75 | 13130032.24 | / |
四川中辰塬建筑工程有限公司 | 13856969.63 | 13190715.12 | / |
浙江丽丰市政园林有限公司 | 15544305.59 | 14878051.08 | / |
广元市耀顺建设工程有限公司 | 13835790.70 | 13169536.19 | / |
四川省广安佳霖建工集团有限公司 | 13508794.11 | 该投标人投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均价的95%,未在规定时间内回复评标委员会发出的澄清,按招标文件规定,评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标作否决投标处理。 | / |
四川华夏宇宸建设工程有限公司 | 15542571.72 | 14876317.21 | / |
江苏辰海建设集团有限公司 | 13877848.14 | 13211593.63 | / |
广安九川建设工程有限公司 | 13782167.47 | 13115912.96 | / |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:岳池县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:岳池县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。
|
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期120天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期20天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...