招标采购
2024年蓟州区中小学校舍修缮工程1标段评标结果公示 中标公告
评标结果公示
招 标 人:天津市蓟州区教育综合服务中心
招标代理单位:天津市通达建设工程招标代理服务有限公司
招标备案编号:JS1201192025084003 (标段号:1)
招标项目名称:2024年蓟州区中小学校舍修缮工程
标段名称:2024年蓟州区中小学校舍修缮工程
公示发布时间:2025年08月28日至2025年09月01日
招标代理单位:天津市通达建设工程招标代理服务有限公司
招标备案编号:JS1201192025084003 (标段号:1)
招标项目名称:2024年蓟州区中小学校舍修缮工程
标段名称:2024年蓟州区中小学校舍修缮工程
公示发布时间:2025年08月28日至2025年09月01日
招标人天津市蓟州区教育综合服务中心 的 2024年蓟州区中小学校舍修缮工程 ,通过公开招标,于 2025年08月27日 进行开标,共 13 家投标人参加投标, 13家投标单位参与评标,废除投标单位1家。 招标控制价为3897845元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津淋奥建设工程有限公司 | 3624996 | 2025-9-4至2025-12-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
2 | 天津中冀建设集团有限公司 | 3858845 | 2025-9-4至2025-12-10 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
3 | 天津市康城建筑工程有限公司 | 3647059 | 2025年09月04日 星期四至2025年12月10日 星期三 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
4 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 | 3890019 | 2025-9-4至2025-12-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
5 | 天津新华建设发展有限公司 | 3625057 | 2025-9-4至2025-12-10 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
6 | 天津硕实建设集团有限公司 | 3615103 | 2025-9-4至2025-12-10 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
7 | 天津渔阳建工集团机械施工有限公司 | 3643092 | 2025-9-4至2025-12-10 | 国家验收规范合格 |
8 | 天津万事兴安建筑工程有限公司 | 3796301 | 2025-9-4至2025-12-10 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 |
9 | 一洋建设集团有限公司 | 3688093 | 2025-9-4至2025-12-10 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
10 | 天津渔阳淼淼建筑工程有限公司 | 3872286 | 2025-9-4至2025-12-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
11 | 天津渔阳宏堃建筑工程有限公司 | 3079297 | 2025-9-4至2025-12-10 | 国家施工验收规范合格标准 |
12 | 天津乾元极建筑工程有限公司 | 3886583 | 2025-9-4至2025-12-10 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
13 | 天津万事兴建工集团有限公司 | 3882340 | 2025-9-4至2025-12-10 | 国家验收规范合格标准 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津万事兴安建筑工程有限公司 | 25.2 | 28.4 | 20.4 | 25.6 | 28 | 26.8 | 24.2 | 25.8 | 29.4 | 25.96 | 1 |
2 | 天津万事兴建工集团有限公司 | 25 | 28.4 | 21 | 23.4 | 25.4 | 25.6 | 23 | 29.2 | 30 | 25.66 | 2 |
3 | 天津渔阳建工集团机械施工有限公司 | 25.4 | 17.8 | 20.6 | 17.2 | 17.2 | 21 | 17.4 | 25.8 | 21.6 | 20.45 | 3 |
4 | 天津中冀建设集团有限公司 | 17.4 | 23.6 | 20.6 | 20.2 | 17.4 | 18.2 | 19 | 29.2 | 11.8 | 19.7 | 4 |
5 | 天津乾元极建筑工程有限公司 | 17.4 | 19 | 16 | 19.2 | 21 | 21 | 20.2 | 16.4 | 26 | 19.58 | 5 |
6 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 | 20 | 21.4 | 22.6 | 19.6 | 23.6 | 17 | 19.8 | 14 | 16 | 19.33 | 6 |
7 | 一洋建设集团有限公司 | 18.4 | 21.6 | 18 | 18.6 | 18 | 17.8 | 19.2 | 20.4 | 17.6 | 18.85 | 7 |
8 | 天津硕实建设集团有限公司 | 20 | 17.8 | 16.8 | 22 | 17 | 17.2 | 18.8 | 15 | 24.8 | 18.83 | 8 |
9 | 天津市康城建筑工程有限公司 | 20 | 20.6 | 21.2 | 19.6 | 16.6 | 17.4 | 19 | 17 | 16.2 | 18.62 | 9 |
10 | 天津渔阳淼淼建筑工程有限公司 | 16.8 | 13.4 | 25.4 | 15.8 | 21.8 | 17.2 | 20.6 | 18.8 | 14.6 | 18.27 | 10 |
11 | 天津淋奥建设工程有限公司 | 16.8 | 17.4 | 21 | 21.8 | 16.6 | 20 | 19 | 17.2 | 12.4 | 18.02 | 11 |
12 | 天津新华建设发展有限公司 | 16.8 | 15.8 | 13.8 | 19 | 17.4 | 17.2 | 18.6 | 14.2 | 24.6 | 17.5 | 12 |
13 | 天津渔阳宏堃建筑工程有限公司 | 18.8 | 12.8 | 20.6 | 16 | 18 | 21.6 | 19.2 | 15 | 13 | 17.21 | 13 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 天津中冀建设集团有限公司 | 9.9348 |
2 | 天津淋奥建设工程有限公司 | 9.7826 |
3 | 一洋建设集团有限公司 | 9.6957 |
4 | 天津万事兴建工集团有限公司 | 7 |
5 | 天津硕实建设集团有限公司 | 6.6957 |
6 | 天津万事兴安建筑工程有限公司 | 5.913 |
7 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 | 4.7826 |
8 | 天津乾元极建筑工程有限公司 | 4.6957 |
9 | 天津渔阳淼淼建筑工程有限公司 | 2.7826 |
10 | 天津渔阳建工集团机械施工有限公司 | 2.6957 |
11 | 天津新华建设发展有限公司 | 2.6957 |
12 | 天津渔阳宏堃建筑工程有限公司 | 2.6087 |
13 | 天津市康城建筑工程有限公司 | 2.6087 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一洋建设集团有限公司 | 3688093 | 3688688.99 | -0.02 | 60 |
2 | 天津市康城建筑工程有限公司 | 3647059 | 3688688.99 | -1.13 | 59.89 |
3 | 天津渔阳建工集团机械施工有限公司 | 3643092 | 3688688.99 | -1.24 | 59.88 |
4 | 天津新华建设发展有限公司 | 3625057 | 3688688.99 | -1.73 | 59.83 |
5 | 天津淋奥建设工程有限公司 | 3624996 | 3688688.99 | -1.73 | 59.83 |
6 | 天津硕实建设集团有限公司 | 3615103 | 3688688.99 | -1.99 | 59.8 |
7 | 天津万事兴安建筑工程有限公司 | 3796301 | 3688688.99 | 2.92 | 59.42 |
8 | 天津中冀建设集团有限公司 | 3858845 | 3688688.99 | 4.61 | 59.08 |
9 | 天津渔阳淼淼建筑工程有限公司 | 3872286 | 3688688.99 | 4.98 | 59 |
10 | 天津万事兴建工集团有限公司 | 3882340 | 3688688.99 | 5.25 | 58.95 |
11 | 天津乾元极建筑工程有限公司 | 3886583 | 3688688.99 | 5.36 | 58.93 |
12 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 | 3890019 | 3688688.99 | 5.46 | 58.91 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津万事兴建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 25.66 | 7 | 58.95 | 91.61 |
2 | 天津万事兴安建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 25.96 | 5.913 | 59.42 | 91.29 |
3 | 天津中冀建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 19.7 | 9.9348 | 59.08 | 88.71 |
4 | 一洋建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 18.85 | 9.6957 | 60 | 88.55 |
5 | 天津淋奥建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 18.02 | 9.7826 | 59.83 | 87.63 |
6 | 天津硕实建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 18.83 | 6.6957 | 59.8 | 85.33 |
7 | 天津乾元极建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 19.58 | 4.6957 | 58.93 | 83.21 |
8 | 天津渔阳建工集团机械施工有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 20.45 | 2.6957 | 59.88 | 83.03 |
9 | 天津宏鑫鼎泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 19.33 | 4.7826 | 58.91 | 83.02 |
10 | 天津市康城建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 18.62 | 2.6087 | 59.89 | 81.12 |
11 | 天津渔阳淼淼建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 18.27 | 2.7826 | 59 | 80.05 |
12 | 天津新华建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 17.5 | 2.6957 | 59.83 | 80.03 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津渔阳宏堃建筑工程有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格 | 依据招标文件第二节否决性条款3.9条投标报价明显低于其他投标报价,且投标人不能合理说明或提供相关证明材料,评标委员会认定以低于成本报价竞标的; |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津万事兴建工集团有限公司 | 2025-9-4至2025-12-10 | 建筑工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 26个 | 3882340 |
2 | 天津万事兴安建筑工程有限公司 | 2025-9-4至2025-12-10 | 建筑工程施工总承包二级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 26个 | 3796301 |
3 | 天津中冀建设集团有限公司 | 2025-9-4至2025-12-10 | 建筑工程施工总承包壹级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准 | 26个 | 3858845 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 天津万事兴建工集团有限公司 | 杨永存 | 正项目经理 | 无 | 二级建造师 | 津21220082022-07055 |
郑桂峰 | 技术负责人 | 无 | 职称证 | 2019B005462 | ||
2 | 天津万事兴安建筑工程有限公司 | 刘海萍 | 正项目经理 | 无 | 二级建造师 | 津212151633971 |
张爱平 | 技术负责人 | 无 | 职称证 | 2019B005460 | ||
3 | 天津中冀建设集团有限公司 | 孙宏丽 | 正项目经理 | 东丽湖健园大健康产业升级改造工程(二期) | 注册建造师证书 | 津1122012201206722 |
祖家敬 | 技术负责人 | 无 | 天津市专业技术职务任职资格证书 | 2024B015894 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:王静峰
电话:022-82717398
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津市蓟州区教育综合服务中心
负责人:王静峰
电话:022-82717398
传真:022-82717398
受理单位地点:天津市蓟州区城西石矿2号
蓟州区住房和建设委员会建筑市场管理科
负责人:郭洋洋
电话:29038233
传真:29038555
电子邮箱:jzqzjw26@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市蓟州区迎宾路26号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津市蓟州区教育综合服务中心
2025年08月28日
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式资金现金投标保...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式资金现金投标保...