标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市江北新区公共工程建设中心的南京江北新材料科技园三级防控体系建设工程(二级应急转输系统)施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 苏华建设集团有限公司 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 九州水文建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-房屋建筑-不分专业不分等级;其他-房屋建筑-其他不分等级;施工总承包-石油化工-化工石油设备管道安装工程一级 | 施工总承包-石油化工-石油化工工程一级 | 施工总承包-石油化工-不分专业二级;专业承包-不分行业-古建筑工程一级;其他-其他-不分专业不分等级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;专业承包-其他-电子与智能化工程一级;专业承包-不分行业-消防设施工程一级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-水利水电-不分专业二级;施工总承包-市政公用-不分专业二级 | |
投标报价(元) | 14419902.52 | 14423872.54 | 14246465.75 | |
工期(日历日) | 150 | 150 | 150 | |
质量 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |
项目负责人 | 蒋鸥 | 万智飨 | 冯彦广 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322006200800484;苏建安B(2008)1003151 | 陕建安B(2022)0013865;陕1612023202402725 | 豫建安B(2024)2055108;豫1412023202403565 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 苏华建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司二期暨升级改造项目年产20万吨已内酰胺成套装置设计采购施工(EPC)工程总承包 |
合同价格 | 513150000.00元 | ||
项目地点 | 平煤项目现场 | ||
开工时间 | 2017年02月18日 | ||
竣工时间 | 2020年11月09日 | ||
项目负责人 | 蒋鸥 | ||
招标单位名称 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 石泉县池河镇天然气利用工程项目一标段 |
合同价格 | 16882176.64元;16882176.64 | ||
项目地点 | 石泉县池河镇 | ||
开工时间 | 2022年01月11日 | ||
竣工时间 | 2023年01月15日 | ||
项目负责人 | 何江 | ||
招标单位名称 | 石泉县住房和城乡建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 九州水文建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 黑龙江省大庆高新区林源园区重点项目配套一期项目一火炬及配套系统项目 |
合同价格 | 78406122.36元 | ||
项目地点 | 大庆高新区 | ||
开工时间 | 2023年01月09日 | ||
竣工时间 | 2023年09月10日 | ||
项目负责人 | 令狐朝霞 | ||
招标单位名称 | 大庆高新技术产业开发区运行保障中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京扬子石油化工工程有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 业绩不符招标文件要求 |
山东中广达建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 一建注册证书使用有效期过期 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 苏华建设集团有限公司 | 99.75 | 99.75 |
2 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
3 | 九州水文建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 |
4 | 河北天昕建设集团有限公司 | 99.26 | 99.26 |
5 | 中基美达控股发展有限公司 | 98.42 | 98.42 |
6 | 沃达建设集团有限公司 | 98.35 | 98.35 |
7 | 中原油建工程有限公司 | 97.95 | 97.95 |
8 | 鹤城建设集团股份公司 | 97.95 | 97.95 |
9 | 南京南化建设有限公司 | 97.51 | 97.51 |
10 | 南京六福工业设备安装有限公司 | 96.98 | 96.98 |
11 | 信邦建设集团有限公司 | 95.56 | 95.56 |
12 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 94.03 | 94.03 |
13 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 92.60 | 92.6 |
14 | 南京扬子检修安装有限责任公司 | 90.24 | 90.24 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
苏华建设集团有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年8月29日起,至2025年9月1日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京市江北新区公共工程建设中心
联系电话: 02558195943
招标代理: 江苏鼎新工程咨询有限公司
联系电话: 15851843949
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025-88029903