招标项目名称: | 曲靖大型灌区2025年度续建配套与现代化改造项目(C1-C7标) |
标段编号: | GC530300202500374001003 | 标段名称: | 曲靖大型灌区2025年度续建配套与现代化改造项目C3标 |
招标人: | 曲靖灌区管理局 | 招标人地址: | 曲靖市麒麟区南宁西路138号 |
招标联系人: | 李元 | 联系电话: | 13887463059 |
招标代理: | 云南集策工程管理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市盘龙区金江小区熙苑A48幢102室 |
招标代理联系人: | 刘滔、舒固勇 | 招标代理联系电话: | 0871-64118211、13577096349 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1194.04 | 开标时间: | 2025-08-26 09:00 |
拦标价(万元): | 1175.259373 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市水务局,0874-3365511 |
公示开始时间: | 2025-08-28 18:00 | 公示结束时间: | 2025-09-02 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |
评标情况: | 根据评审结果,按投标人得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人,评标委员会推荐顺序如下: 第一中标候选人:云南神川建设工程有限公司; 第二中标候选人:云南卡亿建设工程有限公司; 第三中标候选人:云南顺滇建设工程有限公司。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。若对公示有异议,请在公示期内向招标人或招标代理机构提出。招标人联系方式:沈亚波0874-3365529 ,招标代理机构联系方式:刘滔0871-64118211,监督部门:曲靖市水务局(0874-3365511)。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南神川建设工程有限公司 |
单位代码: | 91533421MA6NJM8DXH |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1163.678862 |
得分: | 95.67 |
项目负责人: | 徐安龙 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师、云2532022202293570 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 270日历天 |
质量: | 合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包二级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000748 |
第二中标候选人: | 云南卡亿建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530103MA6K7HYC5J |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1166.058013 |
得分: | 93.45 |
项目负责人: | 李权辉 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师、云2532011202109216 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 270日历天 |
质量: | 合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包二级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001314 |
第三中标候选人: | 云南顺滇建设工程有限公司 |
单位代码: | 91530100MA6MYAKLX0 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1168.407379 |
得分: | 91.97 |
项目负责人: | 周艳 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师、云2532018202109100 |
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
工期(交货期): | 270日历天 |
质量: | 合格 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包二级 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000911 |
附件: | 序号 | 文件名 | 创建时间 | 1 | C3.pdf | 2025-08-28 17:00:02 | |
详细评分表: | |