招标采购
滨海县五汛镇(八丈河南路、五北路)项目评标结果公示 中标公告
滨海县五汛镇(八丈河南路、五北路)项目评标结果公示
(标段编号:E3209220002000251001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县五汛镇人民政府的滨海县五汛镇(八丈河南路、五北路)项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 2438818.00 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 陈明 | 二级建造师 苏232141513451 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 无 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏亿都建设有限公司 | 江苏公路水运建设市场主要从业人员信用承诺书项目负责人未签字。 |
2 | 浙江任凯公路工程有限公司 | 项目负责人养老保险缴费记录证明不符合招标文件要求。 |
3 | 江苏童安建设有限公司 | 第一信封投标文件中出现投标报价的内容。 |
4 | 安徽蜀万建设有限公司 | 第一信封投标文件中出现投标报价的内容。 |
5 | 江苏润藏建设有限公司 | 第一信封投标文件中出现投标报价的内容。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 2435715.00 | 99.87 | 99.87 |
2 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 2193534.00 | 89.94 | 89.94 |
3 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 2625885.00 | 84.66 | 84.66 |
4 | 淮安威明建设工程有限公司 | 2629106.00 | 84.4 | 84.4 |
5 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 2648948.00 | 82.76 | 82.76 |
6 | 安徽龙振建设有限公司 | 2505208.00 | 94.56 | 94.56 |
7 | 江苏久兴建设工程有限公司 | 2641531.00 | 83.38 | 83.38 |
8 | 盐城市洪武建设工程有限公司 | 2460905.00 | 98.2 | 98.2 |
9 | 江苏磊路建设工程有限公司 | 2134014.00 | 87.5 | 87.5 |
10 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 2637300.00 | 83.72 | 83.72 |
11 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 2150907.00 | 88.19 | 88.19 |
12 | 保通建设工程有限公司 | 2495758.00 | 95.34 | 95.34 |
13 | 江苏倍驰建设工程有限公司 | 2222018.00 | 91.11 | 91.11 |
14 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 2633234.00 | 84.06 | 84.06 |
15 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 2448379.00 | 99.22 | 99.22 |
16 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 2392272.00 | 98.09 | 98.09 |
17 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 2423052.00 | 99.35 | 99.35 |
18 | 浙江成蹊建设工程有限公司 | 2632057.00 | 84.16 | 84.16 |
19 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 2416702.00 | 99.09 | 99.09 |
20 | 安徽安钧建设工程有限公司 | 2397595.00 | 98.31 | 98.31 |
21 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 2632801.00 | 84.1 | 84.1 |
22 | 安徽南黎建设工程有限公司 | 2641928.00 | 83.34 | 83.34 |
23 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 2389638.00 | 97.98 | 97.98 |
24 | 河南君谦建设有限公司 | 2085678.00 | 85.52 | 85.52 |
25 | 安徽衙前河水利工程有限公司 | 2645688.00 | 83.04 | 83.04 |
26 | 安徽东曌建设有限公司 | 2376282.00 | 97.43 | 97.43 |
27 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 2470432.00 | 97.4 | 97.4 |
28 | 智泽工程技术有限公司 | 2631012.00 | 84.24 | 84.24 |
29 | 安徽泰穆建筑工程有限公司 | 2646077.00 | 83 | 83 |
30 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 2370982.00 | 97.22 | 97.22 |
31 | 安徽浦成建设工程有限公司 | 2635311.32 | 83.88 | 83.88 |
32 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 2652940.00 | 82.44 | 82.44 |
33 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 2654321.00 | 82.32 | 82.32 |
34 | 江苏火标建设有限公司 | 2486045.00 | 96.12 | 96.12 |
35 | 河南城洲建设工程有限公司 | 2651113.00 | 82.6 | 82.6 |
36 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 2400937.00 | 98.45 | 98.45 |
37 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 2142348.00 | 87.84 | 87.84 |
38 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 2419907.00 | 99.22 | 99.22 |
39 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 2651876.00 | 82.52 | 82.52 |
40 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 2636117.00 | 83.82 | 83.82 |
41 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 2514713.00 | 93.78 | 93.78 |
42 | 绵江建设集团有限公司 | 2627078.00 | 84.56 | 84.56 |
43 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 2438818.00 | 100 | 100 |
44 | 江苏良匠建设有限公司 | 2407170.00 | 98.7 | 98.7 |
45 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 2632053.00 | 84.16 | 84.16 |
46 | 安徽建广建设工程有限公司 | 2352375.00 | 96.45 | 96.45 |
47 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 2384291.00 | 97.76 | 97.76 |
48 | 中町建设有限公司 | 2639139.00 | 83.58 | 83.58 |
49 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 2432555.00 | 99.74 | 99.74 |
50 | 四川康振弘建筑工程有限公司 | 2047739.00 | 83.96 | 83.96 |
51 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 2657990.00 | 82.02 | 82.02 |
52 | 通衢市政工程有限公司 | 2653390.00 | 82.4 | 82.4 |
53 | 安徽强恩建设工程有限公司 | 2221246.00 | 91.08 | 91.08 |
54 | 江苏申投建设工程有限公司 | 2486223.00 | 96.12 | 96.12 |
55 | 福建省昱宇建设工程有限公司 | 2626149.00 | 84.64 | 84.64 |
56 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 2454692.00 | 98.7 | 98.7 |
57 | 浙江众龙建设有限公司 | 2511500.00 | 94.04 | 94.04 |
58 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2479900.00 | 96.64 | 96.64 |
59 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 2473652.00 | 97.14 | 97.14 |
60 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 2649000.01 | 82.76 | 82.76 |
61 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 2646328.00 | 82.98 | 82.98 |
62 | 首宏建设有限公司 | 2231899.00 | 91.51 | 91.51 |
63 | 黄山弘舟工程管理有限公司 | 2655992.00 | 82.2 | 82.2 |
64 | 国建中匠建设有限公司 | 2038335.00 | 83.58 | 83.58 |
65 | 四川省旗来建设工程有限公司 | 1928462.00 | 79.07 | 79.07 |
66 | 江苏一一一建设有限公司 | 2429437.00 | 99.61 | 99.61 |
67 | 黑龙江农垦金宇建设工程有限公司 | 2626675.00 | 84.6 | 84.6 |
68 | 安徽天建建设集团有限公司 | 2643152.00 | 83.24 | 83.24 |
69 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 2517817.00 | 93.52 | 93.52 |
70 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 2450111.00 | 99.08 | 99.08 |
71 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 2657805.00 | 82.04 | 82.04 |
72 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 2498959.00 | 95.06 | 95.06 |
73 | 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 2182908.00 | 89.51 | 89.51 |
74 | 江苏巨恒建设有限公司 | 2445203.00 | 99.48 | 99.48 |
75 | 安徽省皖申建设工程有限公司 | 2655196.00 | 82.26 | 82.26 |
76 | 鸿天创兴集团有限公司 | 2656489.00 | 82.16 | 82.16 |
77 | 江苏源升建设工程有限公司 | 2629082.00 | 84.4 | 84.4 |
78 | 江苏北满建设有限公司 | 2636930.00 | 83.76 | 83.76 |
79 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 2635691.11 | 83.86 | 83.86 |
80 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 2521065.00 | 93.26 | 93.26 |
81 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 2653462.00 | 82.4 | 82.4 |
82 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 2483184.00 | 96.36 | 96.36 |
83 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 2524139.00 | 93 | 93 |
84 | 浙江丽丰市政园林有限公司 | 2155114.00 | 88.37 | 88.37 |
85 | 安徽北部建设有限公司 | 2121068.00 | 86.97 | 86.97 |
86 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 2642009.00 | 83.34 | 83.34 |
87 | 江苏鑫至建设工程有限公司 | 2451520.00 | 98.96 | 98.96 |
88 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 2028813.00 | 83.19 | 83.19 |
89 | 四川松雁建设工程有限公司 | 2085030.00 | 85.49 | 85.49 |
90 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 2644271.00 | 83.16 | 83.16 |
91 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 2086979.00 | 85.57 | 85.57 |
92 | 林州中港建筑工程有限公司 | 2642723.00 | 83.28 | 83.28 |
93 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 2490001.00 | 95.8 | 95.8 |
94 | 宿迁宇昂建设有限公司 | 2047200.00 | 83.94 | 83.94 |
95 | 浙江中垭建工集团有限公司 | 2164464.00 | 88.75 | 88.75 |
96 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 2362916.00 | 96.89 | 96.89 |
97 | 陕西北春建设工程有限公司 | 2625335.00 | 84.7 | 84.7 |
98 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 1995929.00 | 81.84 | 81.84 |
99 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 2502000.00 | 94.82 | 94.82 |
100 | 河南浙嘉建设有限公司 | 2172248.00 | 89.07 | 89.07 |
101 | 四川惟博建设工程有限公司 | 2496137.00 | 95.3 | 95.3 |
102 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 2631637.00 | 84.18 | 84.18 |
103 | 安徽达业建设工程有限公司 | 2634000.00 | 84 | 84 |
104 | 黄山韶川建设工程有限公司 | 2658269.00 | 82 | 82 |
105 | 绍兴航通建设有限公司 | 2485567.00 | 96.16 | 96.16 |
106 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 2401386.00 | 98.46 | 98.46 |
107 | 金土建设集团有限公司 | 2629921.00 | 84.34 | 84.34 |
108 | 安徽玉翔市政建设有限公司 | 2637422.00 | 83.72 | 83.72 |
109 | 巨人建设集团有限公司 | 2630066.00 | 84.32 | 84.32 |
110 | 四川众合泰建筑工程有限公司 | 2075586.00 | 85.11 | 85.11 |
111 | 安徽交筑建设工程有限公司 | 2651000.00 | 82.6 | 82.6 |
112 | 河南舒普建设工程有限公司 | 2337660.00 | 95.85 | 95.85 |
113 | 安徽林鑫建设有限公司 | 2639801.00 | 83.52 | 83.52 |
114 | 四川轲帆建筑工程有限公司 | 2066431.00 | 84.73 | 84.73 |
115 | 江苏宏锦建设有限公司 | 2627447.00 | 84.54 | 84.54 |
116 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 2331001.00 | 95.58 | 95.58 |
117 | 安徽汇财建设有限公司 | 2655622.00 | 82.22 | 82.22 |
118 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 2099766.00 | 86.1 | 86.1 |
119 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 2426200.00 | 99.48 | 99.48 |
120 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 2410412.00 | 98.83 | 98.83 |
121 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 2467327.00 | 97.66 | 97.66 |
122 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 2634016.00 | 84 | 84 |
123 | 江苏捷利路桥工程有限公司 | 2648113.00 | 82.84 | 82.84 |
124 | 四川中信扬帆建筑工程有限公司 | 2056925.00 | 84.34 | 84.34 |
125 | 中河安交建设集团有限公司 | 2291072.02 | 93.94 | 93.94 |
126 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 2640631.00 | 83.46 | 83.46 |
127 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2648217.00 | 82.82 | 82.82 |
128 | 四川锦宸泰建设工程有限公司 | 2094301.00 | 85.87 | 85.87 |
129 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 2641043.00 | 83.42 | 83.42 |
130 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 2635303.00 | 83.88 | 83.88 |
131 | 江苏天航建设有限公司 | 2413633.00 | 98.97 | 98.97 |
132 | 安徽智立通科技有限公司 | 2344320.00 | 96.12 | 96.12 |
133 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 2656345.00 | 82.16 | 82.16 |
134 | 广东海盛建设工程集团有限公司 | 2244663.00 | 92.04 | 92.04 |
135 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 2489412.00 | 95.86 | 95.86 |
136 | 安徽安畅建设工程有限公司 | 2644799.00 | 83.1 | 83.1 |
137 | 安徽金池建设工程有限公司 | 2652691.00 | 82.46 | 82.46 |
138 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 2036688.00 | 83.51 | 83.51 |
139 | 杭州航升建设有限公司 | 2206321.00 | 90.47 | 90.47 |
140 | 安徽青季建设工程有限公司 | 2640486.00 | 83.46 | 83.46 |
141 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2647700.00 | 82.88 | 82.88 |
142 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 2649719.00 | 82.7 | 82.7 |
143 | 江苏道源市政建设有限公司 | 1953600.00 | 80.1 | 80.1 |
144 | 安徽祥兴建设工程有限公司 | 2646834.00 | 82.94 | 82.94 |
145 | 江苏六德建设工程有限公司 | 2164182.00 | 88.74 | 88.74 |
146 | 鑫缔建设有限公司 | 2628007.00 | 84.48 | 84.48 |
147 | 中崭建设有限公司 | 2404103.00 | 98.58 | 98.58 |
148 | 江苏汇跃建设有限公司 | 2118102.00 | 86.85 | 86.85 |
149 | 中晔建设集团有限公司 | 2650155.00 | 82.68 | 82.68 |
150 | 江苏力翰建设有限公司 | 2647100.00 | 82.92 | 82.92 |
151 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 2476748.00 | 96.9 | 96.9 |
152 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 2457808.00 | 98.44 | 98.44 |
153 | 安徽涛迅建筑工程有限公司 | 2644546.00 | 83.14 | 83.14 |
154 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 2630705.00 | 84.26 | 84.26 |
155 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 2651302.00 | 82.58 | 82.58 |
156 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 2656863.00 | 82.12 | 82.12 |
157 | 江苏仁煜建设有限公司 | 2638273.00 | 83.64 | 83.64 |
158 | 东台市华威路桥建设工程有限公司 | 1936197.00 | 79.39 | 79.39 |
159 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2508300.00 | 94.3 | 94.3 |
160 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 2492515.00 | 95.6 | 95.6 |
六、拟确定中标人
江苏浩荣建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年08月28日至 2025年09月01日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县五汛镇人民政府
日期: 2025年08月28日
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式资金现金投标保...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式资金现金投标保...