招标项目名称: | 姚安县石者河河道治理工程施工 |
标段编号: | GC532300202500183001002 | 标段名称: | 姚安县石者河河道治理工程施工(第二标段) |
招标人: | 姚安县水务局 | 招标人地址: | 楚雄彝族自治州姚安县栋川镇蛉荷大道西侧 |
招标联系人: | 白桦 | 联系电话: | 18787463468 |
招标代理: | 四川铭信工程招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区东风东路汇都国际二期D栋25楼2505号 |
招标代理联系人: | 敖天木 | 招标代理联系电话: | 18987145837 |
公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1248.23 | 开标时间: | 2025-08-22 08:30 |
拦标价(万元): | 12430584.9 | 监督部门及联系方式: | 姚安县水务局、0878-6042055 |
公示开始时间: | 2025-08-28 18:00 | 公示结束时间: | 2025-09-01 23:59 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 评标委员会按综合得分由高到低顺序及“投标人可参与投标申请的标段数量及评审原则说明的规定”推荐3家中标候选人。 |
评标情况: | 招标文件规定的投标截止时间前共有268家投标人,其中1家未在规定时间内完成网上远程解密,投标无效,剩余267家投标人在规定时间内完成网上远程解密;267家投标文件清标评审合格;243家投标文件形式评审合格,24家形式评审不合格;238家投标文件资格评审合格,5家投标文件资格评审不合格;1家投标文件响应性评审不合格;228家,因投标总报价得分未进入前9名,不进入详细评审;根据招标文件中载明的“投标总报价得分”计算方法计算出通过以上评审的投标人投标总报价得分,并按得分由高到低进行排序,取得分高的9家投标人的投标文件进入详细评审。评标委员会按综合得分由高到低顺序及“投标人可参与投标申请的标段数量及评审原则说明的规定”推荐3家中标候选人。 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前通过系统线上向姚安县水务局(招标人)提出,联系人及联系电话:白工 18787463468;若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,可通过系统线上向该项目的行政监督部门提出,投诉、举报电话:姚安县水务局0878-6042055 。 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 山东浩博水利建设有限公司 |
单位代码: | 91370700754458261T |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1199.675747 |
得分: | 95.7 |
项目负责人: | 王海波 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(水利水电工程),鲁2372016202389965 |
项目负责人业绩: | 资格审查不要求项目负责人业绩 |
工期(交货期): | 210 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 资格审查不要求企业业绩 |
安全生产许可证: | (鲁)JZ安许证字[2005]180224 |
第二中标候选人: | 河南兴河水电工程有限公司 |
单位代码: | 914109007538573678 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1198.430655 |
得分: | 95.07 |
项目负责人: | 王合勇 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(水利水电工程),豫241171714014 |
项目负责人业绩: | 资格审查不要求项目负责人业绩 |
工期(交货期): | 210 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 资格审查不要求企业业绩 |
安全生产许可证: | (豫)JZ安许证字[2017]001698 |
第三中标候选人: | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 |
单位代码: | 912301001269623287 |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 4 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1197.189631 |
得分: | 95.06 |
项目负责人: | 李国山 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师(水利水电工程),黑223060801527 |
项目负责人业绩: | 资格审查不要求项目负责人业绩 |
工期(交货期): | 210 |
质量: | 满足招标文件要求 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
信誉要求: | 满足招标文件要求 |
企业类似业绩: | 资格审查不要求企业业绩 |
安全生产许可证: | (黑)JZ安许证字[2005]000868 |
附件: | |
详细评分表: | |