招标采购
兴化市2025年高标准农田建设项目安丰镇改造片区中标候选人公示 中标公告
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 |
投标报价(元/费率) | 7115265.18 | 7105210.12 | 7102424.54 |
项目负责人姓名 | 王召全 | 杜凤辉 | 杨铖 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 2022年淮安市淮安区漕运镇跃进片高标准农田建设项目一(2 标段) | 乌拉特中旗 2023 年高标准农田建设改造提升项目第三批)施工第十二标段 | 阜宁县 2022 年度高标准农田建设项目土建工程(第一批)四标段:公兴社区西北片区建设工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 盱眙县 2022 年度高标准农田建设项目土建工程三标段;2023 年翁牛特旗毛山东乡、格日僧苏木、紫城街道 0.8442 万亩改造提升高标准农田建设项目 | 2020 年乌兰察布市兴和县高标准农田建设项 目施工十二标段、2023 年通辽市奈曼旗高标准农田项目 25 标段改造提升项目) | 南通市通州区 2022 年西亭镇高标准农田建设项目、2023 年度泰州市兴化市陶庄镇高标准农田建设项目(改造提升)一标段 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 业绩不符合招标文件3.1.3要求 |
2 | 河南长锦建设工程有限公司 | 业绩不符合招标文件3.1.3要求 |
3 | 江苏高强建设工程有限公司 | 清单子项“机耕路”投标报价超过150元/平方米 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 项目部主要人员素质 | 项目负责人类似工程业绩 | ||||
1 | 安丘市水利建筑安装公司 | 7166199.14 | 95.61 | 2 | 2 | 99.61 |
2 | 常熟市水利工程有限公司 | 7305009.69 | 94.63 | 2 | 2 | 98.63 |
3 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 7198871.77 | 95.38 | 2 | 2 | 99.38 |
4 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 7214789.21 | 95.27 | 2 | 2 | 99.27 |
5 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 7030400 | 95.44 | 2 | 0 | 97.44 |
6 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 7137715.29 | 95.81 | 2 | 2 | 99.81 |
7 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 7148189.27 | 95.74 | 2 | 2 | 99.74 |
8 | 江苏长瑞建设有限公司 | 7217302.97 | 95.25 | 2 | 1 | 98.25 |
9 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 7131850.31 | 95.85 | 2 | 1 | 98.85 |
10 | 江苏国润水利建设有限公司 | 7045035 | 95.54 | 2 | 1 | 98.54 |
11 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 7201385.04 | 95.36 | 2 | 2 | 99.36 |
12 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 7196107.77 | 95.4 | 2 | 2 | 99.4 |
13 | 江苏淮顺建设工程有限公司 | 7262149.62 | 94.93 | 2 | 2 | 98.93 |
14 | 江苏淮禹建设有限公司 | 6996971.6 | 95.2 | 2 | 2 | 99.2 |
15 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 7167874.64 | 95.6 | 2 | 0 | 97.6 |
16 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 7239921.42 | 95.09 | 2 | 2 | 99.09 |
17 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 7146092.89 | 95.75 | 2 | 1 | 98.75 |
18 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 7102529.36 | 95.94 | 2 | 2 | 99.94 |
19 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 7197196.16 | 95.39 | 2 | 2 | 99.39 |
20 | 江苏千水建设有限公司 | 7133442.72 | 95.84 | 2 | 2 | 99.84 |
21 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 7191331.84 | 95.43 | 2 | 2 | 99.43 |
22 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 7192337.07 | 95.42 | 0.8 | 1 | 97.22 |
23 | 江苏万源建设工程有限公司 | 7255636.27 | 94.98 | 2 | 2 | 98.98 |
24 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 7146018 | 95.75 | 0.8 | 2 | 98.55 |
25 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 7228193.41 | 95.17 | 2 | 1 | 98.17 |
26 | 江西泰地建筑工程有限公司 | 7148606.16 | 95.73 | 1.6 | 1 | 98.33 |
27 | 美人鱼企业发展有限公司 | 7202222.81 | 95.36 | 2 | 2 | 99.36 |
28 | 南京长山建设有限公司 | 7100853 | 95.93 | 2 | 2 | 99.93 |
29 | 南通新迎水利市政工程有限公司 | 7192902.67 | 95.42 | 2 | 2 | 99.42 |
30 | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | 7105210.12 | 95.96 | 2 | 2 | 99.96 |
31 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 7183526.39 | 95.49 | 2 | 1 | 98.49 |
32 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 7158240.41 | 95.66 | 2 | 2 | 99.66 |
33 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 7115265.18 | 95.97 | 2 | 2 | 99.97 |
34 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 7102424.54 | 95.94 | 2 | 2 | 99.94 |
35 | 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 | 7188046.14 | 95.46 | 2 | 1 | 98.46 |
36 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 7133063.17 | 95.84 | 2 | 2 | 99.84 |
37 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 7165696.47 | 95.61 | 2 | 2 | 99.61 |
38 | 中苏科技股份有限公司 | 7097502.78 | 95.91 | 2 | 2 | 99.91 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期120天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金...