招标采购
盐城外国语学校扩建工程 EPC总承包工程评标结果公示(二次公示) 中标公告
盐城外国语学校扩建工程 EPC总承包工程评标结果公示(二次公示)
(标段编号:E3209440002000050002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城经城印象住房租赁有限公司的盐城外国语学校扩建工程 EPC总承包工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|
1 | 华锦建设集团股份有限公司 | 国家“合格”标准,质量目标:“省优” | 500 |
2 | 江苏仪征苏中建设有限公司;连云港市建筑设计研究院有限责任公司 | 合格 | 500 |
3 | 广州一建建设集团有限公司;鲁班源集团有限公司 | 合格 | 500 |
4 | 中铁二十一局集团有限公司;启东市建筑设计院有限公司 | 合格 | 500 |
5 | 中铁十六局集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 | 合格 | 500 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 华锦建设集团股份有限公司 | 奚军 | 中华人民共和国一级建造师注册证书浙1332019202003184 |
2 | 江苏仪征苏中建设有限公司;连云港市建筑设计研究院有限责任公司 | 张大伟 | 中华人民共和国一级建造师注册证书苏1322017201704816 |
3 | 广州一建建设集团有限公司;鲁班源集团有限公司 | 刘兆让 | 中华人民共和国一级建造师注册证书粤1442017201739974 |
4 | 中铁二十一局集团有限公司;启东市建筑设计院有限公司 | 雷金喜 | 中华人民共和国一级建造师注册证书甘1622005201706168 |
5 | 中铁十六局集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 | 刘择帅 | 中华人民共和国一级建造师注册证书京1112019202004310 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 华锦建设集团股份有限公司 | 项目名称:1、宁波慈溪中横线北侧A地块项目I标段;2、常熟市2019A-026、2019A-027地块商服用房、2019A-028地块居住用房、2019A-029地块商住用房项目。 | 响应招标文件要求 |
2 | 江苏仪征苏中建设有限公司;连云港市建筑设计研究院有限责任公司 | 项目名称:1、2020-8幅地块房地产开发项目;2、红旗安置房项目。 | 响应招标文件要求 |
3 | 广州一建建设集团有限公司;鲁班源集团有限公司 | 项目名称:1、广州城建职业学院佛冈“首期房建工程第二标段 施工工程总承包”;2、广州塔南广场项目勘察设计施工总承包。 | 响应招标文件要求 |
4 | 中铁二十一局集团有限公司;启东市建筑设计院有限公司 | 项目名称:1、永川职教中心迁建工程(一期)EPC总承包;2、甘肃省临夏回族自治州和政县2020年棚户区改造项目(南关片区城中村)一期EPC 总承包。 | 响应招标文件要求 |
5 | 中铁十六局集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 | 项目名称:1、横琴新区伯牙小学(文体中心)及周边配套工程 施工总承包;2、淮北南部次中心新城医院建设项目EPC总承包。 | 响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 中国建筑第六工程局有限公司;华设设计集团股份有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未签字。 |
2 | 兴业建工集团有限公司;中兴胜工程设计有限公司 | 未提供代理人养老保险缴费证明。 |
3 | 上海建工七建集团有限公司;苏邑设计集团有限公司 | 未提供企业安全生产许可证。 |
4 | 东晟兴诚集团有限公司 | 总承包项目经理同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业 |
5 | 江苏新源建筑工程有限公司;南通华荣建设集团有限公司 | 联合体成员单位未遵守投标保证金信用承诺 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 18.9 | 19.05 | 22.0 | 19.6 | 19.75 | 19.15 | 17.85 |
2 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 18.7 | 19.6 | 23.0 | 19.25 | 21.4 | 18.9 | 17.83 |
3 | 中国建筑第二工程局有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | 19.1 | 19.9 | 22.7 | 20.15 | 20.35 | 19.95 | 17.86 |
4 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 17.9 | 18.1 | 19.3 | 18.1 | 18.75 | 18.0 | 17.83 |
5 | 江苏晟功建设集团有限公司;中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 18.7 | 19.1 | 20.4 | 18.9 | 18.75 | 18.95 | 17.85 |
6 | 蓝盾建设集团有限公司;江苏中柢建设集团有限公司 | 19.5 | 19.8 | 21.9 | 20.0 | 21.4 | 19.5 | 24.7 |
7 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 18.6 | 19.6 | 22.4 | 19.25 | 20.45 | 19.25 | 17.82 |
8 | 中建三局集团有限公司;上海思筑建筑规划设计有限公司 | 20.2 | 20.9 | 23.6 | 20.8 | 21.98 | 19.9 | 22.83 |
9 | 中铁广州工程局集团有限公司;盐城市建筑设计研究院有限公司 | 21.9 | 21.05 | 24.3 | 20.9 | 21.25 | 20.1 | 23.7 |
10 | 湖南省第四工程有限公司 | 18.1 | 18.45 | 20.0 | 18.8 | 18.85 | 18.75 | 17.88 |
11 | 中铁建工集团有限公司;华东建筑设计研究院有限公司 | 19.1 | 20.1 | 21.5 | 19.2 | 20.85 | 19.3 | 17.75 |
12 | 中铁十六局集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 | 20.6 | 21.7 | 24.6 | 21.4 | 23.05 | 20.3 | 17.85 |
13 | 武汉市傅友建设集团有限公司;上海城西城建工程勘测设计院有限公司 | 17.7 | 18.4 | 20.6 | 18.75 | 18.92 | 18.5 | 17.78 |
14 | 江西建工第三建筑有限责任公司;北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 17.7 | 17.67 | 17.65 | 17.78 |
15 | 千和建设集团有限公司;苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 18.1 | 18.9 | 20.7 | 18.7 | 18.85 | 18.65 | 17.85 |
16 | 江苏仪征苏中建设有限公司;连云港市建筑设计研究院有限责任公司 | 19.8 | 20.9 | 23.0 | 20.05 | 21.1 | 20.05 | 17.84 |
17 | 广州一建建设集团有限公司;鲁班源集团有限公司 | 19.0 | 19.55 | 22.0 | 19.75 | 20.05 | 19.1 | 17.73 |
18 | 江苏明华建设有限公司;浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 18.0 | 18.6 | 19.6 | 18.6 | 18.9 | 18.65 | 17.81 |
19 | 中青建安建设集团有限公司 | 17.6 | 18.1 | 19.2 | 18.15 | 18.45 | 18.0 | 17.83 |
20 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 19.5 | 20.25 | 23.5 | 20.0 | 21.45 | 19.45 | 17.86 |
21 | 中铁二十一局集团有限公司;启东市建筑设计院有限公司 | 19.4 | 20.85 | 23.5 | 19.95 | 21.68 | 19.95 | 17.84 |
22 | 中国建筑第七工程局有限公司;上海市建工设计研究总院有限公司 | 18.8 | 19.0 | 21.0 | 18.9 | 20.35 | 19.45 | 20.91 |
23 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司;上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 18.5 | 18.8 | 20.3 | 18.7 | 19.85 | 18.85 | 17.76 |
24 | 华锦建设集团股份有限公司 | 20.3 | 21.9 | 24.7 | 21.6 | 22.9 | 20.25 | 17.83 |
25 | 中建国际城市建设有限公司;江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 20.5 | 21.1 | 25.0 | 21.5 | 21.35 | 20.35 | 17.86 |
26 | 泰宏建设发展有限公司 | 18.1 | 18.75 | 21.2 | 18.9 | 18.85 | 18.5 | 17.82 |
27 | 江苏恒健建设集团有限公司;阜宁县建筑设计院有限公司 | 18.1 | 18.4 | 19.7 | 19.0 | 19.45 | 19.0 | 17.76 |
28 | 武汉建开工程总承包有限责任公司;江苏美城建筑规划设计院有限公司 | 20.1 | 21.6 | 24.0 | 20.75 | 22.1 | 20.15 | 17.86 |
29 | 中交建筑集团有限公司;常州市市政工程设计研究院有限公司 | 19.8 | 20.45 | 24.8 | 20.6 | 21.6 | 20.05 | 17.93 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 7.1 | 6.5 | 8.4 | 6.9 | 7.3 | 7.45 | 7.4 |
2 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 6.75 | 6.47 | 7.1 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.75 |
3 | 中国建筑第二工程局有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | 7.2 | 6.5 | 8.5 | 7.1 | 7.35 | 7.45 | 7.5 |
4 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 6.95 | 6.66 | 7.6 | 6.7 | 7.1 | 7.28 | 7.1 |
5 | 江苏晟功建设集团有限公司;中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 7.1 | 6.26 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.55 | 7.3 |
6 | 蓝盾建设集团有限公司;江苏中柢建设集团有限公司 | 7.2 | 8.91 | 8.2 | 7.2 | 7.55 | 7.67 | 7.55 |
7 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 6.8 | 6.51 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.75 | 6.55 |
8 | 中建三局集团有限公司;上海思筑建筑规划设计有限公司 | 7.05 | 6.53 | 8.2 | 7.0 | 7.2 | 7.68 | 7.45 |
9 | 中铁广州工程局集团有限公司;盐城市建筑设计研究院有限公司 | 7.2 | 7.15 | 8.1 | 7.0 | 7.1 | 7.6 | 7.4 |
10 | 湖南省第四工程有限公司 | 7.2 | 6.49 | 7.8 | 7.0 | 7.3 | 7.32 | 7.3 |
11 | 中铁建工集团有限公司;华东建筑设计研究院有限公司 | 6.95 | 6.52 | 7.9 | 6.8 | 7.0 | 7.03 | 7.1 |
12 | 中铁十六局集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 | 7.2 | 6.57 | 8.3 | 7.2 | 7.4 | 7.43 | 7.45 |
13 | 武汉市傅友建设集团有限公司;上海城西城建工程勘测设计院有限公司 | 7.0 | 6.55 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 7.13 | 7.1 |
14 | 江西建工第三建筑有限责任公司;北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 6.95 | 6.5 | 8.3 | 7.0 | 7.25 | 7.38 | 7.25 |
15 | 千和建设集团有限公司;苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 7.1 | 6.51 | 8.0 | 7.0 | 7.2 | 7.45 | 7.1 |
16 | 江苏仪征苏中建设有限公司;连云港市建筑设计研究院有限责任公司 | 7.15 | 6.55 | 8.3 | 7.1 | 7.45 | 7.75 | 7.4 |
17 | 广州一建建设集团有限公司;鲁班源集团有限公司 | 7.05 | 6.58 | 8.0 | 6.7 | 7.35 | 7.27 | 7.0 |
18 | 江苏明华建设有限公司;浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 7.25 | 6.53 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.65 | 7.45 |
19 | 中青建安建设集团有限公司 | 6.95 | 6.56 | 7.6 | 6.6 | 7.15 | 7.18 | 7.05 |
20 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 7.15 | 6.53 | 8.3 | 7.3 | 7.3 | 7.83 | 7.5 |
21 | 中铁二十一局集团有限公司;启东市建筑设计院有限公司 | 7.1 | 6.63 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 7.68 | 7.55 |
22 | 中国建筑第七工程局有限公司;上海市建工设计研究总院有限公司 | 7.2 | 8.13 | 8.4 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 7.45 |
23 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司;上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 6.95 | 6.5 | 7.0 | 6.6 | 6.65 | 7.1 | 6.85 |
24 | 华锦建设集团股份有限公司 | 7.1 | 6.58 | 8.4 | 7.1 | 7.35 | 7.48 | 7.45 |
25 | 中建国际城市建设有限公司;江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 7.1 | 6.61 | 8.5 | 6.9 | 7.35 | 7.67 | 7.45 |
26 | 泰宏建设发展有限公司 | 7.0 | 6.48 | 7.9 | 6.8 | 7.25 | 7.33 | 7.25 |
27 | 江苏恒健建设集团有限公司;阜宁县建筑设计院有限公司 | 7.05 | 6.51 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.35 |
28 | 武汉建开工程总承包有限责任公司;江苏美城建筑规划设计院有限公司 | 7.05 | 6.55 | 7.4 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 7.0 |
29 | 中交建筑集团有限公司;常州市市政工程设计研究院有限公司 | 7.05 | 6.51 | 7.6 | 6.5 | 7.05 | 7.33 | 7.25 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 设计文件评审 | 报价打分 | 报价合理性评审 | 项目管理组织方案评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 合计 | 1 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 158285578.60 | 19.29 | 54.485 | 2 | 7.23 | 1 | 0 | 84.005 | 2 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 126461816.77 | 19.57 | 62.047 | 2 | 6.69 | 0.7 | 0 | 91.007 | 3 | 中国建筑第二工程局有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | 146992170.39 | 19.89 | 59.536 | 2 | 7.32 | 1 | 0 | 89.746 | 4 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 128758200.20 | 18.17 | 62.218 | 2 | 7.03 | 1 | 0 | 90.418 | 5 | 江苏晟功建设集团有限公司;中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 160170669.18 | 18.88 | 53.642 | 2 | 7.29 | 1 | 0 | 82.812 | 6 | 蓝盾建设集团有限公司;江苏中柢建设集团有限公司 | 150179687.73 | 20.52 | 58.11 | 2 | 7.63 | 1 | 0 | 89.26 | 7 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 128106987.01 | 19.43 | 62.17 | 2 | 6.62 | 1 | 0 | 91.22 | 8 | 中建三局集团有限公司;上海思筑建筑规划设计有限公司 | 152453666.32 | 21.34 | 57.093 | 2 | 7.28 | 1 | 0 | 88.713 | 9 | 中铁广州工程局集团有限公司;盐城市建筑设计研究院有限公司 | 165563973.00 | 21.76 | 51.23 | 2 | 7.29 | 1 | 0 | 83.28 | 10 | 湖南省第四工程有限公司 | 125793466.40 | 18.59 | 61.997 | 2 | 7.22 | 1 | 0 | 90.807 | 11 | 中铁建工集团有限公司;华东建筑设计研究院有限公司 | 144438729.00 | 19.71 | 60.677 | 2 | 6.98 | 1 | 0 | 90.367 | 12 | 中铁十六局集团有限公司;江苏铭城建筑设计院有限公司 | 146803661.30 | 21.41 | 59.62 | 2 | 7.34 | 1 | 0 | 91.37 | 13 | 武汉市傅友建设集团有限公司;上海城西城建工程勘测设计院有限公司 | 163598107.05 | 18.47 | 52.109 | 2 | 6.97 | 0 | 0 | 79.549 | 14 | 江西建工第三建筑有限责任公司;北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 130317684.50 | 17.68 | 62.335 | 2 | 7.17 | 1 | 0 | 90.185 | 15 | 千和建设集团有限公司;苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 158456950.50 | 18.64 | 54.409 | 2 | 7.17 | 1 | 0 | 83.219 | 16 | 江苏仪征苏中建设有限公司;连云港市建筑设计研究院有限责任公司 | 142347991.90 | 20.38 | 61.612 | 2 | 7.37 | 1 | 0 | 92.362 | 17 | 广州一建建设集团有限公司;鲁班源集团有限公司 | 127472911.00 | 19.49 | 62.123 | 2 | 7.07 | 1 | 0 | 91.683 | 18 | 江苏明华建设有限公司;浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 157085975.30 | 18.55 | 55.022 | 2 | 7.43 | 0 | 0 | 83.002 | 19 | 中青建安建设集团有限公司 | 129306590.30 | 18.11 | 62.259 | 2 | 6.99 | 1 | 0 | 90.359 | 20 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 146666666.00 | 20.13 | 59.681 | 2 | 7.42 | 1 | 0 | 90.231 | 21 | 中铁二十一局集团有限公司;启东市建筑设计院有限公司 | 144095985.28 | 20.37 | 60.831 | 2 | 7.43 | 1 | 0 | 91.631 | 22 | 中国建筑第七工程局有限公司;上海市建工设计研究总院有限公司 | 159990000.00 | 19.72 | 53.723 | 2 | 7.54 | 1 | 0 | 83.983 | 23 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司;上海江南建筑设计院(集团)有限公司 | 161713016.38 | 18.94 | 52.952 | 2 | 6.81 | 0 | 0 | 80.702 | 24 | 华锦建设集团股份有限公司 | 143684692.70 | 21.39 | 61.015 | 2 | 7.3 | 1 | 0 | 92.705 | 25 | 中建国际城市建设有限公司;江苏政泰建筑设计集团有限公司 | 145775429.90 | 20.96 | 60.08 | 2 | 7.29 | 1 | 0 | 91.33 | 26 | 泰宏建设发展有限公司 | 131722934.10 | 18.62 | 62.439 | 2 | 7.13 | 1 | 0 | 91.189 | 27 | 江苏恒健建设集团有限公司;阜宁县建筑设计院有限公司 | 158799694.30 | 18.79 | 54.255 | 2 | 7.24 | 1 | 0 | 83.285 | 28 | 武汉建开工程总承包有限责任公司;江苏美城建筑规划设计院有限公司 | 148517380.00 | 20.94 | 58.853 | 2 | 6.95 | 1 | 0 | 89.743 | 29 | 中交建筑集团有限公司;常州市市政工程设计研究院有限公司 | 148786262.32 | 20.5 | 58.733 | 2 | 7.04 | 1 | 0 | 89.273 |
---|
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年08月26日至 2025年08月29日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 盐城经城印象住房租赁有限公司
日期: 2025年08月26日
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期60天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...