标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京河西新城建设发展有限公司的10kV双闸线、10kV红横线等8条线路部分电力杆线及设备迁改工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏恒强电能科技有限公司 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 启东市电力安装有限公司 | |
企业资质及等级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-不分行业-电子与智能化工程二级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;专业承包-房屋建筑-输变电工程二级 | 施工总承包-电力-电力工程二级 | |
投标报价(元) | 14821954.77 | 14117729.52 | 15061163.55 | |
工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 付晓晓 | 丁翠 | 卢一鸣 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2019)1012459;苏1342017201900207 | 苏232212144275;苏建安B(2022) 1010099 | 苏232212104487;苏建安B(2021)1016872 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏恒强电能科技有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | (城西-迁改21-0018)国网天津城西公司10kV埠23线路迁改工程施工合同 |
合同价格 | 6678900.00元 | ||
项目地点 | 天津市西青区辛口镇沙窝村 | ||
开工时间 | 2022年07月05日 | ||
竣工时间 | 2022年12月23日 | ||
项目负责人 | 付晓晓 | ||
招标单位名称 | 国网天津市电力公司城西供电分公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京万科G10项目杆线迁移工程 |
合同价格 | 6142238.33元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2020年09月21日 | ||
竣工时间 | 2020年11月08日 | ||
项目负责人 | 俞九凤 | ||
招标单位名称 | 南京源佳置业有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 启东市电力安装有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江苏宿迁皂河~黄墩35千伏线路工程 |
合同价格 | 7617553.00元 | ||
项目地点 | 宿迁市宿豫区 | ||
开工时间 | 2021年11月08日 | ||
竣工时间 | 2023年04月26日 | ||
项目负责人 | 孙薇薇 | ||
招标单位名称 | 国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
盛隆电气集团电力工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 投标人提供的扫描件不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏恒强电能科技有限公司 | 13.89 | 6.08 | 74.40 | 94.37 |
2 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 13.90 | 6.08 | 74.17 | 94.15 |
3 | 启东市电力安装有限公司 | 14.20 | 6.08 | 72.92 | 93.2 |
4 | 南京远能电力工程有限公司 | 14.63 | 6.38 | 72.05 | 93.06 |
5 | 贝蒙实业有限公司 | 15.16 | 6.08 | 71.44 | 92.68 |
6 | 南京安能杰电力实业有限公司 | 14.72 | 6.18 | 71.31 | 92.21 |
7 | 苏华建设集团有限公司 | 14.16 | 5.50 | 71.57 | 91.23 |
8 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 14.13 | 6.08 | 70.39 | 90.6 |
9 | 南京和源电力实业有限公司 | 13.67 | 6.12 | 70.78 | 90.57 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京和源电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
启东市电力安装有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
贝蒙实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
南京合纵电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京恒通机电工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | |
和远电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
南京远能电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
南京凯源电力安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
江苏中电科电力建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
苏华建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
江苏恒强电能科技有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
南京苏逸实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
南京安能杰电力实业有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
南京延线电力工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
7、拟定中标人:
江苏恒强电能科技有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京河西新城建设发展有限公司
联系电话: 13382050890
招标代理: 苏美达国际技术贸易有限公司
联系电话: 025-84532486
行政监管部门: 南京河西新城区开发建设管理委员会
行政监管部门联系电话: 025-86495273