招标采购
G1306302500462001涞源县医院等级能力提升项目三标段中标候选人公示 中标公告
招标项目名称:涞源县医院等级能力提升项目三标段 | |||||||||
招标项目编号:M1300000782J01087001 | |||||||||
公示名称:涞源县医院等级能力提升项目三标段A包中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M1300000782J01087001001 | |||||||||
公示内容: |
标段:涞源县医院等级能力提升项目三标段A包 | |
所属专业:A080101 土石方工程 | 所属地区:河北省/保定市/涞源县 |
开标时间:2025-08-22 09:00:00 | 开标地点:涞源县交易中心 |
公示开始日期:2025年08月25日 | 公示截止日期:2025年08月28日 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | 4002133.09 | 4002133.09 | 300日历天 | 符合国家现行验收规范合格标准 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 3994084.98 | 3994084.98 | 300日历天 | 符合国家现行验收规范合格标准 |
3 | 河北卓贯建设工程有限公司 | 4034800.53 | 4034800.53 | 300日历天 | 符合国家现行验收规范合格标准 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | 罗红英 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213202523519 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 台明 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 213202133277 |
3 | 河北卓贯建设工程有限公司 | 张嘉幸 | 无 | 贰级注册建造师 | 冀 213242510841 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北卓贯建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 涞源县磐泰建设工程有限公司 |
涞源县涞源湖湖区水毁修复项目 |
涞源县宏伟置业房地产开发有限公司 |
2024-03-26 | 6500000.00 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 永年区河洛大街与明山大街道路建设工程项目施工1标段:永 年区河洛大街与明山大街道路建设工程项目河洛大街东段(阳 光路-中华大街)标段 | 邯郸市永年区住房和城乡建设局 | 2024-01-20 | 13032376.71 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | 罗红英 | 涞源县涞源湖湖区水毁修复项目 | 涞源县宏伟置业房地产开发有限公司 | 2024-03-26 | 6500000.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 河北卓贯建设工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
4 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5 | 河北琼玖建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
6 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
7 | 河北源盛建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北骁创建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | 42.40 | 40.50 | 38.50 | 35.50 | 40.90 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 38.10 | 35.30 | 36.95 | 34.40 | 37.20 |
3 | 河北卓贯建设工程有限公司 | 36.20 | 36.80 | 34.65 | 35.10 | 38.50 |
4 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 35.70 | 34.10 | 37.00 | 34.10 | 36.80 |
5 | 河北琼玖建筑工程有限公司 | 35.50 | 36.90 | 33.80 | 33.90 | 37.10 |
6 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 34.80 | 35.00 | 35.65 | 33.00 | 36.80 |
7 | 河北源盛建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 河北骁创建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 施工组织设计评分标准 | 商务标明标 | 总得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
50.00 | 45.00 | 5.00 | 100.00 | |||
1 | 涞源县磐泰建设工程有限公司 | 49.97 | 39.56 | 5.00 | 94.53 | 1 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 49.95 | 36.39 | 3.00 | 89.34 | 2 |
3 | 河北卓贯建设工程有限公司 | 49.89 | 36.25 | 3.00 | 89.14 | 3 |
4 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 49.97 | 35.54 | 3.00 | 88.51 | 4 |
5 | 河北琼玖建筑工程有限公司 | 49.87 | 35.44 | 3.00 | 88.31 | 5 |
6 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 49.93 | 35.05 | 3.00 | 87.98 | 6 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北源盛建筑安装工程有限公司 | 暗标初步评审未通过,暗标初步评审:暗标中”授课安排“的字号不符合招标文件暗标编制要求。; |
2 | 河北骁创建筑工程有限公司 | 投标保证金未通过,投标保证金:投标保证金承诺书无法定代表人签字或盖章; |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:河北省涞源县医院 | 招标代理机构:河北恒奥工程项目管理有限公司 |
地址:涞源县城中心路299号 | 地址:石家庄市长安区谈固大街槐北路东北路冀丰科技楼5楼 |
联系人:董彦伟、孙静 | 联系人:杜翠亚 |
电话:0312-7317118 | 电话:0311-89878123 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式电汇投标保证金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...