序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|
1 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 完好 | 6000 | 572070.00 | 符合国家现行公路工程施工验收合格 | 监理服务期: 365 日历天
其中:
施工期(含施工准本期): 365 日历天 缺陷责任期: 730 日历天 | | |
2 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 完好 | 6000.00 | 575200.00 | 符合国家现行公路工程施工验收合格 | 监理服务期: 365 日历天 其中:施工期(含施工准本期): 365 日历天 缺陷责任期: 730 日历天 | | |
3 | 中成建充集团有限公司 | 完好 | 6000 | 578500.00 | 符合国家现行公路工程施工验收合格 | 监理服务期:365日历天 其中:施工期(含施工准本期):365日历天 缺陷责任期:730日历天 | | |
4 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 完好 | 6000 | 584926.00 | 符合国家现行公路工程施工验收合格 | 监理服务期: 365 日历天其中:施工期(含施工准本期): 365 日历天缺陷责任期: 730 日历天 | | |
5 | 四川省吉宏工程项目管理有限公司 | 完好 | 6000 | 617000.00 | 符合国家现行公路工程施工验收合格 | 监理服务期:365日历天;其中:施工期(含施工准备期):365日历天;缺陷责任期:730日历天。 | | |
6 | 广安通力交通工程监理咨询有限公司 | 完好 | 6000 | 580000.00 | 符合国家现行公路工程施工验收合格 | 监理服务期: 365 日历天
其中:
施工期(含施工准本期): 365 日历天
缺陷责任期: 730 日历天 | | |