南充市嘉陵区火花片区排水防涝设施建设项目、 嘉陵区火花片区污水管网改造工程开标记录表
|
开标时间: | 2025年08月25日09点10分 |
序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
1 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1598700.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | | |
2 | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 1605000.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | 减免投标保证金 | |
3 | 四川辰朋建设工程咨询有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 1618000.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | 减免投标保证金 | |
4 | 中科三正建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1652400.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | | |
5 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1683000.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | | |
6 | 卓昇项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 1696600.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | 减免投标保证金 | |
7 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 1533000.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | 减免投标保证金 | |
8 | 四川宏昇达工程咨询有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1660000.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | | |
9 | 四川光泰建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 1540000.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | 减免投标保证金 | |
10 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 1650000.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | | |
11 | 上励建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1688800.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | | |
12 | 今成佳业工程管理集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 1690000.00 元 | | 施工工期+缺陷责任期 | | |
最高投标限价(元) |
1700000.000000 |
|
招标人代表: |
张璐、邓发友 |
记录人: |
任凤 |
监标人: |
张丽清 |