招标采购
【安宁区】甘肃省兰州市三北工程陇中地区西部生态保护修复和水土流失综合治理项目2025年安宁区人工造林项目(二标段)中标候选人公示 中标公告
甘肃省兰州市三北工程陇中地区西部生态保护修复和水土流失综合治理项目2025年安宁区人工造林项目(二标段)中标候选人公示(施工) | |||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025年8月26日 | ||||||||||
项目及标段 名称 |
甘肃省兰州市三北工程陇中地区西部生态保护修复和水土流失综合治理项目2025年安宁区人工造林项目 | 交易编号 | E6201005005008094001002 | ||||||||
招标人 | 兰州市安宁区南北两山环境绿化工程指挥部 | 招标人 联系电话 | 0931-7614918 | ||||||||
招标代理机构 | 中招国际招标有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 19993076925 | ||||||||
开标时间 | 2025年8月26日09:30时 | 开标地点 | 兰州市公共资源交易中心安宁分中心第一开标室 | ||||||||
公示开始时间 | 2025年8月26日 | 公示结束时间 | 2025年8月28日 | ||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||
1 | 甘肃华兴源建设工程有限公司 | 通过 | |||||||||
2 | 甘肃金璐建筑工程有限公司 | 通过 | |||||||||
3 | 甘肃弘博建筑工程有限责任公司 | 通过 | |||||||||
4 | 甘肃省民航环境工程有限公司 | 通过 | |||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||
投标人名称 | 技术标 | 商务标 得分 |
技术标 得分 |
投标报价得分 | 总得分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||
投标人1 | 26.00 | 19.00 | 24.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 17.00 | 1.00 | 22.29 | 59.50 | 82.79 |
投标人2 | 25.00 | 19.50 | 29.00 | 25.50 | 27.00 | 27.00 | 19.00 | 0.00 | 24.57 | 59.50 | 84.07 |
投标人3 | 29.00 | 24.50 | 30.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 10.00 | 27.93 | 59.50 | 97.43 |
投标人4 | 21.00 | 18.50 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | 20.00 | 14.00 | 5.00 | 20.50 | 60.00 | 85.50 |
废标情况 | |||||||||||
投标人名称 | 废标原因 | ||||||||||
/ | / | ||||||||||
中标候选人排序名单 | |||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
中标候选人名称 | 甘肃弘博建筑工程有限 责任公司 |
甘肃省民航环境工程 有限公司 |
甘肃金璐建筑工程 有限公司 |
||||||||
企业资质等级 | 安全生产许可证 (甘)JZ安许证字[2014]000068 |
安全生产许可证 (甘)JZ安许证字[2019]000205 |
安全生产许可证 (甘)JZ安许证字[2016]000226 |
||||||||
投标报价(万元) | 606.025266 | 606.068433 | 605.793262 | ||||||||
质 量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
工 期(天) | 365 | 365 | 365 | ||||||||
项目负责人资质等级及执业资格证号 | 李雪健 市政公用工程二级建造师 甘262192045867 |
巩小龙 市政公用工程一级建造师 甘1622015201503332 |
严志国 市政公用工程二级建造师 甘262111311023 |
||||||||
技术负责人及证号 | 张玉杰 0241425 | 陈烨 62202112284790 | 吴东云 GX22020034954 | ||||||||
安全生产负责人及执业资格证号 | 裴烈鑫 甘建安C3(2017)0004449 | 马文奇 甘建安C3(2018)0002381 | 陈佐 甘建安C3(2018)0002770 | ||||||||
中标内容 | 人工造灌木林10000亩,共需苗木量850999株,种子10000kg。其中:柠条749689株,柽柳101310株,蒙古冰草1190.50kg,甘肃红豆草2647.35kg,芨芨草2352.65kg,扁穗冰草2352.65kg,披碱草1456.85kg。项目地址平岘村、丰登村。本项目作业设计以内的所有工程(具体以作业设计及经评审后的工程量清单为准)。 | ||||||||||
备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接 收 地 址 为 http://www.lzztbjd.cn:9002(兰州市建设工程招标投标行政监督平台-生态环境)),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市安宁区林业和草原局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为接 收 地 址 为 http://www.lzztbjd.cn:9002(兰州市建设工程招标投标行政监督平台-生态环境)),联系电话:0931-7783769;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...