招标采购
北凌新闸拆建应急治理工程土建施工及设备安装 中标公告
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 江苏水工建设集团有限公司 | 湖南建投水利水电有限公司 | 中国电建市政建设集团有限公司 |
投标报价(元/费率) | 90663955.71 | 90754901.77 | 90738124.7 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、486 | 合格、486 | 合格、486 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南通市海门区青龙港综合整治工程(水闸部分)项目施工 2、江苏省临海引江供水近期工程(丁堡河、江海河接通工程)丁堡河闸等工程施工 | 1、湖南省洞庭湖区钱粮湖蓄洪工程分洪闸建筑工程及机电设备、金属结构安装工程施工 | 1、中新天津生态城临海新城水系连通二期工程-4#、5#水闸工程施工 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南通市海门区中天钢铁厂区北侧排涝泵站(闸站改造)工程 | 1、湖南省洞庭湖区共双茶垸蓄洪工程分洪闸建筑工程及机电设备、金属结构理件安装工程施工 | 1、引江济淮工程(安徽段)江水北送段施工标阜阳城市供水工程 2、乾务赤坎大联围斗门段海堤(乾务大涌闸段)百年一遇防潮洪提升工程 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 汤建波、一级建造师注册证书、苏1322014201501914 | 曾勇、一级建造师注册证书、湘1432006200803236 | 刘浩辉、一级建造师注册证书、津1372005200805409 |
资格预审情况及其他情况 |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 不符合招标文件3.1.6项目负责人业绩要求,提供材料中未能体现主要建筑物级别,且未提供项目批复文件。 |
2 | 中国电建集团港航建设有限公司 | 不符合招标文件3.1.6项目负责人业绩要求,提供材料中未能体现主要建筑物级别,且未提供项目批复文件。 |
3 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 不符合招标文件3.1.6项目负责人业绩要求,提供材料中未能体现主要建筑物级别,且未提供项目批复文件。 |
4 | 湖北华夏水利水电股份有限公司 | 不符合招标文件3.1.6项目负责人业绩要求,提供材料中未能体现主要建筑物级别,且未提供项目批复文件。 |
5 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 施工组织设计临时工程中插入图片,不符合招标文件暗标要求。 |
6 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 施工组织设计临时工程中插入图片,不符合招标文件暗标要求。 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工难点对策措施,金属结构、机电设备安装,资源配置计划,临时工程,安全管理,施工协调服务,标准化工地建设,环保、文明工地建设,信息化应用,施工进度计划、工期,土建施工质量管理,老闸拆除工程 | 施工难点对策措施,金属结构、机电设备安装,资源配置计划,临时工程,安全管理,施工协调服务,标准化工地建设,环保、文明工地建设,信息化应用,施工进度计划、工期,土建施工质量管理,老闸拆除工程 | 施工难点对策措施,金属结构、机电设备安装,资源配置计划,临时工程,安全管理,施工协调服务,标准化工地建设,环保、文明工地建设,信息化应用,施工进度计划、工期,土建施工质量管理,老闸拆除工程 | 施工难点对策措施,金属结构、机电设备安装,资源配置计划,临时工程,安全管理,施工协调服务,标准化工地建设,环保、文明工地建设,信息化应用,施工进度计划、工期,土建施工质量管理,老闸拆除工程 | 施工难点对策措施,金属结构、机电设备安装,资源配置计划,临时工程,安全管理,施工协调服务,标准化工地建设,环保、文明工地建设,信息化应用,施工进度计划、工期,土建施工质量管理,老闸拆除工程 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 26 | 21.6 | 23.25 | 26.1 | 24.7 | / | 24.33 |
2 | 湖南华纬水电工程有限公司 | 25.5 | 22.6 | 22.8 | 25.4 | 24.4 | / | 24.14 |
3 | 湖南建投水利水电有限公司 | 25.25 | 23.3 | 22.85 | 26.2 | 24.6 | / | 24.44 |
4 | 江苏水工建设集团有限公司 | 25.4 | 26.9 | 23.15 | 29.45 | 27.3 | / | 26.44 |
5 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 26.3 | 21.8 | 22.35 | 25.5 | 24.4 | / | 24.07 |
6 | 上海市水利工程集团有限公司 | 25.7 | 22.85 | 23.3 | 27.15 | 24.4 | / | 24.68 |
7 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 25.7 | 21.8 | 22.25 | 25.3 | 24.1 | / | 23.83 |
8 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 26.2 | 22.5 | 23.1 | 26 | 24.1 | / | 24.38 |
9 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 26.1 | 21.45 | 22.2 | 24.7 | 24.2 | / | 23.73 |
10 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 25.2 | 22.6 | 22.15 | 26.55 | 25.4 | / | 24.38 |
11 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 24.7 | 21.65 | 22.6 | 26 | 24.7 | / | 23.93 |
12 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 25.3 | 23.2 | 23.1 | 26.25 | 24.2 | / | 24.41 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 企业业绩 | 项目管理机构人员配备 | 项目负责人履约能力 | ||||
1 | 江苏水工建设集团有限公司 | 90663955.71 | 26.44 | 59.92 | 1 | 5 | 1 | 93.36 |
2 | 湖南建投水利水电有限公司 | 90754901.77 | 24.44 | 59.97 | 1 | 5 | 1 | 91.41 |
3 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 90738124.7 | 24.38 | 59.96 | 1 | 5 | 1 | 91.34 |
4 | 上海市水利工程集团有限公司 | 90127428.26 | 24.68 | 59.62 | 1 | 5 | 1 | 91.3 |
5 | 浙江省水电建筑安装有限公司 | 90663937.65 | 24.38 | 59.92 | 1 | 5 | 1 | 91.3 |
6 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 90754788.3 | 24.33 | 59.97 | 1 | 5 | 1 | 91.3 |
7 | 湖南华纬水电工程有限公司 | 90573018.91 | 24.14 | 59.87 | 1 | 5 | 1 | 91.01 |
8 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 90661688 | 24.07 | 59.92 | 1 | 5 | 1 | 90.99 |
9 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 89118030.7 | 24.41 | 59.07 | 1 | 5 | 1 | 90.48 |
10 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 89995778.44 | 23.83 | 59.55 | 1 | 5 | 1 | 90.38 |
11 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 89563620.83 | 23.73 | 59.31 | 1 | 5 | 1 | 90.04 |
12 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | 90800457.06 | 23.93 | 59.99 | 1 | 5 | 0 | 89.92 |
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期60天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...