石家庄市裕华区仓丰路消防救援站工程监理项目中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄市裕华区仓丰路消防救援站工程监理
招标项目编号: S1301000001005494001
公示名称: 石家庄市裕华区仓丰路消防救援站工程监理项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001005494001001001
公示内容:
标段: | 石家庄市裕华区仓丰路消防救援站工程监理标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市裕华区 |
开标时间: | 2025-08-20 | 开标地点: | 开标20 |
公示开始日期: | 2025-08-22 | 公示截止日期: | 2025-08-26 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 446000.00 | 446000.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2 | 河北正信工程咨询有限公司 | 435000.00 | 435000.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 435000.00 | 435000.00 | 国家质量验收合格标准 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 杜荣庆 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13004660 |
2 | 河北正信工程咨询有限公司 | 高然 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13008730 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 朱亚男 | 工程师 | 注册监理工程师 | 13016756 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北正信工程咨询有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 冷链物流城市集配中心项目一期4#、5#冷库工程监理 | 石家庄市交投冷链物流有限公司 | 2024-05-09 | 1980000 |
2 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 石家庄市农业科技创新中心项目监理 | 石家庄市城市更新促进中心 | 2025-05-20 | 2340000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 4.60 | 4.80 | 4.60 | 4.70 | 4.90 |
2 | 河北正信工程咨询有限公司 | 4.60 | 4.85 | 4.70 | 4.70 | 3.30 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 4.50 | 4.68 | 4.00 | 4.40 | 4.00 |
4 | 河北艺景源工程管理有限公司 | 3.80 | 4.50 | 3.80 | 4.40 | 3.10 |
5 | 河北中厚信招标咨询有限公司 | 4.50 | 4.68 | 4.50 | 4.50 | 3.40 |
6 | 顺泰工程项目管理有限公司 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 4.60 | 3.10 |
7 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 4.10 | 4.66 | 4.30 | 4.50 | 4.70 |
8 | 煤炭工业石家庄设计研究院有限公司 | 3.80 | 4.50 | 3.50 | 4.40 | 3.30 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 59.90 | 62.75 | 60.40 | 53.60 | 60.90 |
2 | 河北正信工程咨询有限公司 | 57.70 | 63.40 | 56.00 | 55.50 | 58.30 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 58.30 | 62.80 | 55.50 | 55.30 | 55.40 |
4 | 河北艺景源工程管理有限公司 | 57.50 | 60.50 | 52.70 | 52.40 | 49.90 |
5 | 河北中厚信招标咨询有限公司 | 57.50 | 59.05 | 52.00 | 52.80 | 48.00 |
6 | 顺泰工程项目管理有限公司 | 56.30 | 60.42 | 51.80 | 54.70 | 49.90 |
7 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 55.90 | 58.85 | 51.30 | 52.40 | 47.40 |
8 | 煤炭工业石家庄设计研究院有限公司 | 56.10 | 58.55 | 52.40 | 52.40 | 48.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 29.43 | 93.66 |
2 | 河北正信工程咨询有限公司 | 29.68 | 92.29 |
3 | 石家庄宏业交通建设监理有限公司 | 29.68 | 91.46 |
4 | 河北艺景源工程管理有限公司 | 29.20 | 87.72 |
5 | 河北中厚信招标咨询有限公司 | 28.66 | 86.85 |
6 | 顺泰工程项目管理有限公司 | 28.43 | 87.43 |
7 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 29.98 | 87.60 |
8 | 煤炭工业石家庄设计研究院有限公司 | 23.37 | 80.78 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。招标人:石家庄市裕华区消防救援大队、石家庄市裕荣房地产开发有限公司 联系人:史女士 电话:0311-68023697; 招标代理:河北初昇工程项目管理有限公司 联系人:韩海泉 电话:0311-85523223。
联系方式:
招标人: | 石家庄市裕华区消防救援大队;石家庄市裕荣房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北初昇工程项目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市裕华区石栾大街105号、石家庄市裕华区体育南大街383-1号世纪佳泰大厦2#C座2层 | 地址: | 石家庄长安区广安大街时代方舟A-2-1601 |
联系人: | 史女士、齐先生 | 联系人: | 韩海泉 |
电话: | 0311-68023697 | 电话: | 0311-85523223 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无