招标采购
X631杨四圪咀至乌兰不浪K7+000-K32+758段大修工程施工X631杨四圪咀至乌兰不浪K7+000-K32+758段大修工程施工第一标段中标候选人公示 中标公告
X631杨四圪咀至乌兰不浪K7+000-K32+758段大修工程施工第一标段中标候选人公示 | |||||
招标人名称 | 准格尔旗交通运输局 | ||||
招标代理机构名称 | 内蒙古海维建设工程项目管理有限公司 | ||||
招标项目名称 | X631杨四圪咀至乌兰不浪K7+000-K32+758段大修工程 | ||||
招标项目编号 | E1506002025071501001 | ||||
开标时间 | 2025年08月12日09时00分 | ||||
开标地点 | 内蒙古自治区建设工程不见面开标大厅 (https://219.148.175.179:9443/BidOpening) | ||||
公示期 | 2025年08月22日至2025年08月26日 | ||||
发布媒介 | 内蒙古自治区公共资源交易网(https://ggzyjy.nmg.gov.cn/)、内蒙古自治区鄂尔多斯市公共资源交易网(https://ggzyjy.nmg.gov.cn/msym/eedssggzyjyw/)、中国招标投标公共服务平台(http://cebpubservice.cn/)、内蒙古自治区交通运输厅网(https://jtyst.nmg.gov.cn/zwgk/) | ||||
最高限价 | 21339561元 | ||||
第一中标候选人 | |||||
投标人名称 | 内蒙古修远路桥有限责任公司 | ||||
投标报价 | 20355094.43元 | ||||
工期(交货期) | 133日历天 | ||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 交通运输主管部门颁发的路基路面养护甲级资质和交通安全设施养护资质 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 刘杰 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 工程师 公路工程二级建造师(注册编号:蒙215101322143) 安全生产考核合格证(证书编号:内蒙古交安B25G00114) | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | ||||
技术负责人姓名(或项目总工) | 魏刚 | ||||
技术负责人资格(或项目总工) | 工程师 | ||||
技术负责人业绩(或项目总工) | // | ||||
技术负责人获奖(或项目总工) | // | ||||
投标人业绩 | 嘎鲁图镇呼和淖尔嘎查通社公路工程施工二标段 | ||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 不得存在下列不良状况或不良信用记录: (1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内; (2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书; (3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单; (5)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单; (6)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 | ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | // | ||||
其他公示内容 | // | ||||
第二中标候选人 | |||||
投标人名称 | 贵州星辉联创工程有限公司 | ||||
投标报价 | 20360088.62元 | ||||
工期(交货期) | 133日历天 | ||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 交通运输主管部门颁发的路基路面养护乙级资质和交通安全设施养护资质 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 徐国华 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 工程师 公路工程一级建造师(注册编号:贵1512019202104729) 安全生产考核合格证(证书编号:贵交安B23G01224) 项目经理有在岗项目,投标文件中已附撤离证明 | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | ||||
技术负责人姓名(或项目总工) | 赵娜 | ||||
技术负责人资格(或项目总工) | 工程师 | ||||
技术负责人业绩(或项目总工) | // | ||||
技术负责人获奖(或项目总工) | // | ||||
投标人业绩 | 查布至陶乐旅游公路第一标段 | ||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 不得存在下列不良状况或不良信用记录: (1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内; (2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书; (3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单; (5)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单; (6)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 | ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | // | ||||
其他公示内容 | // | ||||
第三中标候选人 | |||||
投标人名称 | 内蒙古程泰路桥有限公司 | ||||
投标报价 | 20349982.75元 | ||||
工期(交货期) | 133日历天 | ||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | ||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 交通运输主管部门颁发的路基路面养护乙级资质和交通安全设施养护资质 | ||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监) | 任常绪 | ||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监) | 工程师 公路工程二级建造师(注册编号:蒙215181997842) 安全生产考核合格证(证书编号:内蒙古交安B19G00487) | ||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监) | // | ||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监) | // | ||||
技术负责人姓名(或项目总工) | 梁二勇 | ||||
技术负责人资格(或项目总工) | 工程师 | ||||
技术负责人业绩(或项目总工) | // | ||||
技术负责人获奖(或项目总工) | // | ||||
投标人业绩 | 省道209线科布尔至卓资山段公路补充工程(道路)施工SG-1标段 | ||||
投标人获奖 | // | ||||
投标人信用 | 不得存在下列不良状况或不良信用记录: (1)被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内; (2)被责令停业,暂扣或吊销执照,或吊销资质证书; (3)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形; (4)在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法失信企业名单; (5)在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单; (6)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 | ||||
投标人惩罚 | // | ||||
其他项目管理人员 | // | ||||
其他公示内容 | // | ||||
否决投标情况 | |||||
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 | ||
1 | 宁夏新积通建设工程有限公司 | 未提供缴纳担保费支付证明 | 保函费支付方式:从基本账户支付,投标文件应附从投标人基本账户缴纳担保费的银行支付证明。未提供支付证明的视为不响应招标文件实质性要求。 | ||
2 | 安徽正奇建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式、内容制作第二个信封(报价文件) | 第二个信封(报价文件)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写,字迹清晰可辨。 | ||
3 | 内蒙古靖道生态园林工程有限公司 | 同时对本项目第一标段及第二标段递交投标文件 | 本项目共划分为2个标段,每个投标人可以同时下载多个标段招标文件,仅可以对一个标段递交投标文件,否则相关投标均无效。 | ||
异议与投诉 | |||||
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当以书面形式向招标人提出,联系人:王先生,联系电话:13310337689。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向行业主管部门(准格尔旗交通运输局财务审计股)提出投诉,联系电话:0477-4881909。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂尔多斯市公共资源交易中心交易管理科提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:0477-8398019。 | |||||
补充内容 | |||||
本标段修正后的评标基准价:20,356,532元 | |||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): | ||||
热点信息
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式其他投标保证金...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...