招标采购
鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块项目(鄞州区JD04-05-03地块、JD04-05-04地块、JD04-05-16地块(社区服务中心部分)设计施工总承包项目(EPC))中标候选人公示 中标公告
鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块项目(鄞州区JD04-05-03地块、JD04-05-04地块、JD04-05-16地块(社区服务中心部分)设计施工总承包项目(EPC))中标候选人公示 | |||||||
工程名称 | 鄞州区JD04-05-03、04、06、07、09、16、17、18地块项目(鄞州区JD04-05-03地块、JD04-05-04地块、JD04-05-16地块(社区服务中心部分)设计施工总承包项目(EPC)) | 交易登记号 | A3302120280025235012 | ||||
招标人 | 中能建未来社区建设发展(宁波)有限公司 | 招标代理 | 宁波国咨工程造价咨询有限公司 | ||||
招标控制价 | 278830983.000元 | 开标时间 | 2025年08月21日 | ||||
经评标委员会评审,确定中标候选人为: | |||||||
名次 | 中标候选人 | 项目负责人及资格证书 | 得分 | 投标报价 | 工期(交货期) | 质量目标 | 中标候选单位资质资格 |
1 | 浙江东新建设有限公司、华甬工程设计集团有限公司联合体 | 施君年 一级注册建造师/浙1332014201537610 | 0.0 | 244021126元 | 780日历天[其中设计周期60日历天,施工工期为780日历天] | 设计质量要求:符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。施工质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)设计甲级 |
1 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司、宁波市规划设计研究院有限公司联合体 | 吴可杰 二级注册建造师/浙2332013202306362 | 0.0 | 255762183元 | 780日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 | 设计质量要求:符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。 施工质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)设计甲级 |
1 | 浙江银晨建设有限公司、宁波市工业建筑设计研究院有限公司联合体 | 王勇 一级注册建造师/浙1332019202002062 | 0.0 | 232483206元 | 780日历天[其中设计周期60日历天,施工工期为780日历天],投标承诺工期不得超过该计划工期。 | 设计质量要求:符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。 施工质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)设计甲级 |
1 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、中能建华东润业工程建设有限公司联合体 | 沈健 一级注册建筑师/20203302921 | 0.0 | 254051759元 | 780 日历天 | 满足招标文件要求 | 建筑工程施工总承包贰级、工程设计综合资质甲级 |
1 | 今天建设有限公司、中国葛洲坝集团路桥工程有限公司、中宇建筑设计院(浙江)有限公司联合体 | 许晶浩 一级注册建造师/浙1332015201644395 | 0.0 | 234707368元 | 780日历天[其中设计周期60日历天,施工工期为780日历天] | 设计质量要求:符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求。 施工质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)设计甲级 |
1 | 湖州嘉业建设工程有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司联合体 | 罗飘飘 一级注册建造师/浙1332020202103202 | 0.0 | 256786245元 | 780日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期 | 设计质量要求:符合现行国家有关工程设计质量评定标准的合格要求, 施工质量要求:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | 建筑工程施工总承包壹级、工程设计综合资质甲级 |
1 | 宁波华伟建设有限公司、浙江省建科建筑设计院有限公司联合体 | 范松标 二级注册建造师/浙2332010202303456 | 0.0 | 258371677元 | 780日历天 | 满足招标文件要求 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)设计甲级 |
中标候选单位业绩 | |||||||
序号 | 中标候选单位 | 业绩 | |||||
1 | 浙江东新建设有限公司、华甬工程设计集团有限公司联合体 | 投标人、项目负责人业绩:年产3000吨高性能烧结钕铁硼建设项目 | |||||
2 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司、宁波市规划设计研究院有限公司联合体 | 投标人业绩:上金国际商业文化旅游区主景区-地宫工程项目;项目负责人业绩:梅湖老泵站修缮改造工程。 | |||||
3 | 浙江银晨建设有限公司、宁波市工业建筑设计研究院有限公司联合体 | 投标人业绩:章安街道章梓路以东、章安大道以南地块开发建设项目;项目负责人业绩:牟山镇小微企业园区地块工业用房项目。 | |||||
4 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司、中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司、中能建华东润业工程建设有限公司联合体 | 投标人业绩:南浔经济开发区东迁村农民新村EPC总承包项目;项目负责人业绩:高桥公租房(高桥加气站南侧地块)项目设计。 | |||||
5 | 今天建设有限公司、中国葛洲坝集团路桥工程有限公司、中宇建筑设计院(浙江)有限公司联合体 | 投标人、项目负责人业绩:宁波市鄞州经济开发区南区基础设施建设项目(鄞州区JK01-03-b4/c2地块)II标段。 | |||||
6 | 湖州嘉业建设工程有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司联合体 | 投标人业绩:运河亚运公园(原城西公园)工程设计-采购-施工(EPC)总承包;项目负责人业绩:南太湖新区草田漾单元TH-10-02-01F-2 号地块总部商务综合楼开发建设项目。 | |||||
7 | 宁波华伟建设有限公司、浙江省建科建筑设计院有限公司联合体 | 投标人业绩:年产12000吨服装及工业用线智能制造项目;项目负责人业绩:桃源商务楼周边区块停车场工程。 | |||||
否决投标原因及依据 | |||||||
序号 | 被否决单位 | 被否决原因 |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...