招标采购
云落镇镇区(云落村片区)人居环境基础设施提升项目施工中标候选人公示 中标公告
投资项目代码 | 2505-445281-04-01-215427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 云落镇镇区(云落村片区)人居环境基础设施提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 云落镇镇区(云落村片区)人居环境基础设施提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 云落镇镇区(云落村片区)人居环境基础设施提升项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 云落镇镇区(云落村片区)人居环境基础设施提升项目施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年08月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步评审情况 经评标委员会审查,3家投标单位的投标文件均通过初步审查。 二、各投标单位的投标文件详细评审情况 根据本次招标评标办法详细评审标准,3家投标单位的详细评分、排名情况如下:
三、根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:广东深安建设工程有限公司; 第二中标候选人:佛山市已旭工程建设有限公司; 第三中标候选人:广东兆瑞建设工程有限公司。 中标候选人拟任项目经理情况
评标委员会成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一候选人 | 广东深安建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4,272,993.54元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量达到“合格”或“合格”以上标准 | 工期(交货期) | 90个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王凤翔 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 一级注册建造师:王凤翔/粤1432009200905970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:91441200MA4WBGTH0P 资质证书及编号:市政公用工程施工总承包二级(D244787205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二候选人 | 佛山市已旭工程建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4,283,532.67元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量达到“合格”或“合格”以上标准 | 工期(交货期) | 180 个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 庄浩杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师:庄浩杰/粤2442023202317969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:91440605MA516L8H7E 资质证书及编号:市政公用工程施工总承包二级(D244744841) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三候选人 | 广东兆瑞建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 4,196,331.36元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 质量达到“合格”或“合格”以上标准 | 工期(交货期) | 180 个日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 杨沙 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 二级注册建造师:杨沙/粤2442013201400010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照及统一社会信用代码:91441224MA54YXJD2E 资质证书及编号:市政公用工程施工总承包二级(D244828238) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 普宁市云落镇人民政府 | 联系地址 | 广东省揭阳市普宁市云落镇政府大院内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 翁女士 | 联系电话 | 0663-2484268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 普宁市发展和改革局 | 联系电话 | 0662-2227451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 普宁市党政办公大楼南区四栋40219号房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年08月22日 | 公示结束日期 | 2025年08月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 | \ |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...