河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)项目电力外电引入(暂估价部分)项目中标候选人公示
招标项目名称: 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)项目电力外电引入(暂估价部分)
招标项目编号: S1301230001001296001
公示名称: 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)项目电力外电引入(暂估价部分)项目一标段中标候选人公示
公示编号: S1301230001001296001001001
公示内容:
标段: | 河北正定未来电子信息与装备制造产业基地(一期)项目电力外电引入(暂估价部分)一标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 架线及设备工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
开标时间: | 2025-08-19 | 开标地点: | 综合开标室-3 |
公示开始日期: | 2025-08-20 | 公示截止日期: | 2025-08-25 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北驰腾电气科技有限公司 | 15253571.59 | 15253571.59 | 合格 | 60日历天 |
2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 14643937.27 | 14643937.27 | 合格 | 60 日历天 |
3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 15033438.08 | 15033438.08 | 合格 | 60 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北驰腾电气科技有限公司 | 尹少辉 | 工程师 | 注册建造师;安全生产考核合格证书 | 冀213212300330;冀建安B(2023)0771518 |
2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 宋苗苗 | 工程师 | 注册建造师;安全生产考核合格证书 | 冀213212205266;冀建安B(2023)0203489 |
3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 陈博文 | 无 | 二级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 鲁2372019202442477;鲁建安B(2020)8026092 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北驰腾电气科技有限公司 | 满足,符合招标文件要求。 |
2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求。 |
3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北驰腾电气科技有限公司 | 正定新区常山社区一、五组团供配电工程-10KV工程 | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 2024-12-11 | 13100059.18 |
2 | 河北驰腾电气科技有限公司 | 星空城项目B区电力工程 | 河北巨力房地产开发有限公司 | 2024-07-01 | 15800000.00 |
3 | 河北驰腾电气科技有限公司 | 弘达商务楼项目收尾工程-配电工程 | 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 | 2021-09-26 | 3429275.68 |
4 | 河北驰腾电气科技有限公司 | 鹿泉经济开发区电子信息园基础设施及配套工程(二标段)高压供电工程施工 | 河北鹿泉经济开发区管理委员会 | 2023-09-05 | 1118884.46 |
5 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 衡水晟泰家和小区电力配套施工项目 | 衡水市建投晟泰房地产开发有限公司 | 2024-07-15 | 16947196.16 |
6 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 紫瑞园东区电力配套工程 | 衡水老白干(集团)天丰房地产开发有限公司 | 2024-09-27 | 14498896 |
7 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 石柏景苑(二街村村民回迁楼)高压、低压、箱变电力工程 | 石家庄市鹿泉区获鹿镇二街社区居民委员会 | 2025-06-24 | 10500066.38 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北驰腾电气科技有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 河南泽洲建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 河北供用电建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 义峰建设投资集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 西格码电气股份有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
10 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | 林孚建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | 河北星河科技开发有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | 中百福建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北驰腾电气科技有限公司 | 29.20 | 27.33 | 27.27 | 28.89 | 28.02 |
2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 28.69 | 26.54 | 25.52 | 26.21 | 20.12 |
3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 28.39 | 26.25 | 25.65 | 27.30 | 23.32 |
4 | 河南泽洲建设有限公司 | 27.76 | 26.07 | 23.31 | 23.96 | 18.99 |
5 | 河北供用电建设工程有限公司 | 29.11 | 26.94 | 27.03 | 26.36 | 20.70 |
6 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 28.29 | 26.25 | 23.55 | 25.37 | 20.01 |
7 | 义峰建设投资集团有限公司 | 27.06 | 25.68 | 22.68 | 22.11 | 17.46 |
8 | 西格码电气股份有限公司 | 28.69 | 26.85 | 25.92 | 24.86 | 19.92 |
9 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 28.31 | 26.22 | 25.44 | 25.93 | 21.93 |
10 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 27.13 | 25.89 | 23.46 | 22.97 | 18.42 |
11 | 林孚建设有限公司 | 28.39 | 26.37 | 24.87 | 27.64 | 25.35 |
12 | 河北星河科技开发有限公司 | 28.18 | 26.10 | 25.38 | 24.06 | 18.84 |
13 | 中百福建设有限公司 | 27.67 | 26.04 | 23.19 | 22.94 | 18.81 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北驰腾电气科技有限公司 | 66.58 | 95.49 |
2 | 衡水佳运电力工程有限公司 | 68.33 | 94.51 |
3 | 山东德彰建设工程有限公司 | 67.21 | 94.15 |
4 | 河南泽洲建设有限公司 | 66.54 | 91.32 |
5 | 河北供用电建设工程有限公司 | 66.29 | 93.08 |
6 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 65.86 | 91.32 |
7 | 义峰建设投资集团有限公司 | 65.95 | 89.72 |
8 | 西格码电气股份有限公司 | 66.10 | 92.11 |
9 | 唐山中陶纪元工程设计有限公司 | 66.16 | 92.47 |
10 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 65.67 | 90.01 |
11 | 林孚建设有限公司 | 65.78 | 93.08 |
12 | 河北星河科技开发有限公司 | 66.05 | 91.33 |
13 | 中百福建设有限公司 | 66.20 | 90.70 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。瑞和安惠项目管理集团有限公司 蒋世伟 0311-69052002 ahzb6@126.com
联系方式:
招标人: | 河北空天信息投资控股有限公司;太行城乡建设集团有限公司 | 招标代理机构: | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 中国(河北)自由贸易试验区正定片区园博园大街19号河北出版传媒创意中心2016-11、河北省石家庄市鹿泉区铜冶镇石铜路569号 | 地址: | 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座11层 |
联系人: | 席聪聪、常帅帅 | 联系人: | 蒋世伟 |
电话: | 0311-89888950 | 电话: | 0311-69052002 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:全部投标单位:西格码电气股份有限公司、唐山中陶纪元工程设计有限公司、河北腾邦建筑安装工程有限公司、河南泽洲建设有限公司、义峰建设投资集团有限公司、衡水佳运电力工程有限公司、山东德彰建设工程有限公司、林孚建设有限公司、河北星河科技开发有限公司、河北供用电建设工程有限公司、河北驰腾电气科技有限公司、中百福建设有限公司、四川省同瑞达建设工程有限公司。
招标代理项目经理:王隆。