招标采购
北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目银辰热力2025供热设施改造工程项目1标段评标结果公示 中标公告
评标结果公示
招 标 人:天津银辰热力有限责任公司
招标代理单位:天津市泛亚工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201132025074005 (标段号:1)
招标项目名称:北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目银辰热力2025供热设施改造工程项目
标段名称:北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目银辰热力2025供热设施改造工程项目
公示发布时间:2025年08月20日至2025年08月25日
招标代理单位:天津市泛亚工程咨询有限公司
招标备案编号:JS1201132025074005 (标段号:1)
招标项目名称:北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目银辰热力2025供热设施改造工程项目
标段名称:北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目银辰热力2025供热设施改造工程项目
公示发布时间:2025年08月20日至2025年08月25日
招标人天津银辰热力有限责任公司 的 北辰区供热庭院管网及设施改造工程项目银辰热力2025供热设施改造工程项目 ,通过公开招标,于 2025年08月20日 进行开标,共 5 家投标人参加投标, 5家投标单位参与评标,废除投标单位0家。 招标控制价为4504718元,经评标委员会评审推荐中标候选人如下:
一、 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
---|---|---|---|---|
1 | 盛鸿建设发展有限公司 | 4440068 | 2025-8-30至2025-10-30 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
2 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 4181868 | 2025-8-30至2025-10-30 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
3 | 山东益通安装有限公司 | 4217789 | 2025-08-30至2025-10-30 | 国家施工验收规范合格标准 |
4 | 信邦建设集团有限公司 | 4352340 | 2025-8-30至2025-10-30 | 国家验收规范合格标准 |
5 | 百思特建设股份有限公司 | 4489999 | 2025-8-30 星期六至2025-10-30 星期四 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 |
二、 评标情况:
2.1、技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 技术平均分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信邦建设集团有限公司 | 28.2 | 24.2 | 29.2 | 27.6 | 27 | 25.2 | 20 | 25.91 | 1 |
2 | 盛鸿建设发展有限公司 | 25.2 | 23 | 27 | 23 | 15.6 | 27 | 21.2 | 23.16 | 2 |
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 16.6 | 19 | 17.6 | 25.2 | 27 | 18.2 | 21.2 | 20.7 | 3 |
4 | 山东益通安装有限公司 | 16 | 22.6 | 19 | 14.2 | 19.2 | 18.6 | 23.6 | 19.02 | 4 |
5 | 百思特建设股份有限公司 | 21 | 18.2 | 14.2 | 17 | 18.2 | 18 | 21 | 18.23 | 5 |
2.2、资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
---|---|---|
1 | 信邦建设集团有限公司 | 7.4118 |
2 | 山东益通安装有限公司 | 2.9118 |
3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 2.9118 |
4 | 百思特建设股份有限公司 | 1 |
5 | 盛鸿建设发展有限公司 | 0.9118 |
2.3、商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东益通安装有限公司 | 4217789 | 4262693.78 | -1.05 | 59.9 |
2 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 4181868 | 4262693.78 | -1.9 | 59.81 |
3 | 信邦建设集团有限公司 | 4352340 | 4262693.78 | 2.1 | 59.58 |
4 | 盛鸿建设发展有限公司 | 4440068 | 4262693.78 | 4.16 | 59.17 |
5 | 百思特建设股份有限公司 | 4489999 | 4262693.78 | 5.33 | 58.93 |
2.4、评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信邦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 25.91 | 7.4118 | 59.58 | 92.9 |
2 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 20.7 | 2.9118 | 59.81 | 83.42 |
3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 23.16 | 0.9118 | 59.17 | 83.24 |
4 | 山东益通安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 19.02 | 2.9118 | 59.9 | 81.83 |
5 | 百思特建设股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 18.23 | 1 | 58.93 | 78.16 |
三、废除投标单位名单:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
---|---|---|---|---|
—— | —— | —— | —— | —— |
四、中标候选人名单:
序号 | 单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信邦建设集团有限公司 | 2025-8-30至2025-10-30 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 国家验收规范合格标准 | 1项 | 4352340 |
2 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 2025-8-30至2025-10-30 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 达到国家施工验收规范合格标准 | 1项 | 4181868 |
3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2025-8-30至2025-10-30 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 工程质量达到国家施工验收规范合格标准。 | 1项 | 4440068 |
中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料
序号 | 单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 资格证书编号 | |||||
1 | 信邦建设集团有限公司 | 刘恩雷 | 正项目经理 | 苏家屯区涉农街道淘汰和改造20吨以下燃煤供热锅炉改造工程施工 | 一级注册建造师证书 | 鲁1372016201718986 |
肖德勇 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师证书 | 鲁2372019202253510 | ||
孔令勋 | 技术负责人 | / | 高级工程师证书 | 2019B004466 | ||
2 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 陈立 | 正项目经理 | / | 一级注册建造师证书 | 陕1612013201307589 |
杜仙 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师证书 | 陕261161794697 | ||
秦东林 | 技术负责人 | / | 高级工程师证书 | 1278125 | ||
3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 伏祥斌 | 正项目经理 | / | 二级注册建造师证书 | 鲁2372019202274252 |
晋春 | 副项目经理 | / | 二级注册建造师证书 | 鲁2372018202116367 | ||
周传春 | 技术负责人 | / | 高级工程师证书 | CPTE92989 |
五、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:王华
电话:022-86995060
六、招标监督与投诉受理:
招标人:天津银辰热力有限责任公司
负责人:王华
电话:022-86995060
传真:86995052
受理单位地点:天津市北辰区北辰科技园区华盛道69号
天津市北辰区住房和建设委员会
负责人:张傲、叶兴丽
电话:26917388
传真:26917388
电子邮箱:bcqzjwzak@tj.gov.cn
受理单位地点:天津市北辰区京津公路350号
天津市公共资源交易平台招投标投诉专区:http://ggzy.zwfwb.tj.gov.cn/ztbts/index.jhtml
招标人:天津银辰热力有限责任公司
2025年08月20日
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...